Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN1072-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN1072-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 44
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 11001210 | A-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 13729745 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 15790107 | C-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 16554914 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 22862971 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 10769744 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 11434648 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr2 | 20018499 | G-T | Homo | INTRON | |
SBS | Chr2 | 20018502 | T-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr2 | 25635740 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 36197065 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 1263360 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 16482786 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 18690079 | T-G | Hetero | SPLICE_SITE_ACCEPTOR | OsKitaake03g225500 |
SBS | Chr3 | 24636393 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 25914525 | G-T | Hetero | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr4 | 2238126 | G-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr4 | 14716936 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 18557322 | T-G | Homo | INTRON | |
SBS | Chr5 | 4494228 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 10295799 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 11532360 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 13434593 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 8076448 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 10006568 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 18776249 | C-T | Homo | INTRON | |
SBS | Chr6 | 28237230 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 10366524 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 17309770 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 27857165 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 145242 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 5257743 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 18254574 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 25426870 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 4855281 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 5312611 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 13948521 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 14221698 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 23702011 | A-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr11 | 1835909 | T-G | Homo | INTRON | |
SBS | Chr11 | 24652573 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 19833969 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 21451444 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 25444118 | C-T | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 16
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr2 | 13244613 | 13244631 | 18 | |
Deletion | Chr4 | 14765676 | 14765686 | 10 | |
Deletion | Chr9 | 15554838 | 15554935 | 97 | |
Deletion | Chr3 | 17031001 | 17050000 | 18999 | 3 |
Deletion | Chr1 | 17283622 | 17284286 | 664 | |
Deletion | Chr2 | 17761070 | 17761072 | 2 | |
Deletion | Chr2 | 22074356 | 22074360 | 4 | |
Deletion | Chr6 | 22352884 | 22352891 | 7 | |
Deletion | Chr4 | 22565772 | 22565775 | 3 | |
Deletion | Chr7 | 23057198 | 23057200 | 2 | |
Deletion | Chr4 | 23374735 | 23374748 | 13 | |
Deletion | Chr1 | 23443851 | 23443859 | 8 | |
Deletion | Chr11 | 25036464 | 25036466 | 2 | |
Deletion | Chr6 | 30428173 | 30428174 | 1 | OsKitaake06g286000 |
Deletion | Chr4 | 30781780 | 30781782 | 2 | |
Deletion | Chr3 | 34591001 | 34608000 | 16999 | 3 |
Insertions: 2
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Insertion | Chr1 | 24761923 | 24761926 | 2 | |
Insertion | Chr6 | 26818878 | 26818881 | 2 |
Inversions: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr1 | 14267560 | 14310115 | OsKitaake01g163300 |
Inversion | Chr4 | 21866779 | 22026062 |
Translocations: 1
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr4 | 18516698 | Chr1 | 14269601 |