Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN1423-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN1423-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 126
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 22386285 | G-A | Homo | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr1 | 24300387 | C-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr1 | 25568089 | G-T | Homo | INTRON | |
SBS | Chr1 | 25647522 | A-T | Homo | INTRON | |
SBS | Chr1 | 30512400 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 31121148 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 31253694 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 32920789 | T-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 37172552 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 38910604 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 38910607 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 4147117 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 10380344 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 11157442 | G-A | Hetero | SPLICE_SITE_REGION | |
SBS | Chr2 | 11750085 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 14668770 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 15110324 | C-T | Homo | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr2 | 18621458 | G-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 26465487 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 26465488 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 35939572 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 1844545 | C-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr3 | 4358251 | G-T | Homo | STOP_GAINED | OsKitaake03g062900 |
SBS | Chr3 | 6987895 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 9182361 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 10657874 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 14165005 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 14724952 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 18487966 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 22699491 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 26862456 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 30220921 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr3 | 32770035 | C-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr3 | 34425627 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 35874549 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 37312991 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 2239691 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 6448836 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 7102622 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 12813096 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 19108647 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 976166 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 976174 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 2032853 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 6734527 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 14603471 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 19643184 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 20923255 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 21037113 | C-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr5 | 21930934 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 22810366 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 25598286 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 26876473 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 28765283 | C-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake05g270200 |
SBS | Chr6 | 3632161 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 6342425 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 6664071 | T-C | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr6 | 10739218 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 12491686 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 12491687 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 13971321 | T-C | Homo | INTRON | |
SBS | Chr6 | 21491319 | A-G | Homo | INTRON | |
SBS | Chr6 | 23456320 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 26566489 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 28827060 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 3762297 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 6933233 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 10202729 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 10962642 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 10970864 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 10970867 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 10970868 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 11561238 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 16458767 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 17342255 | C-T | Homo | INTRON | |
SBS | Chr7 | 17387512 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 19746471 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 25115550 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 25722070 | G-A | Homo | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr7 | 29666782 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 851266 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 8470177 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 8779271 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 24494115 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 25282351 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 25380085 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 27399088 | C-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr9 | 1125963 | C-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr9 | 1952253 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4712025 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 5071016 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 9386049 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 10670181 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 10670182 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 12637054 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 15074460 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 17363102 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 18469406 | G-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr10 | 924188 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 924189 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 9386919 | A-G | Homo | INTRON | |
SBS | Chr10 | 14685737 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 22395393 | G-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake10g184000 |
SBS | Chr11 | 5862349 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 8246583 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 9191843 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 15818233 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 18448514 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 19676349 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 22648357 | C-G | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake11g179800 |
SBS | Chr11 | 23237444 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr11 | 24452221 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 24989310 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 27564958 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 27753188 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 28574174 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 29131475 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 2576603 | C-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 6759811 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 14584648 | C-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr12 | 14746312 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 17451095 | G-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 17451098 | G-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 23186595 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 23859578 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 25645699 | C-A | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 23
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr5 | 242647 | 242648 | 1 | |
Deletion | Chr12 | 1674213 | 1674214 | 1 | |
Deletion | Chr7 | 3755413 | 3755424 | 11 | OsKitaake07g048200 |
Deletion | Chr8 | 6104953 | 6104959 | 6 | |
Deletion | Chr8 | 6158001 | 6166000 | 7999 | OsKitaake08g066000 |
Deletion | Chr6 | 6342234 | 6342235 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 8258842 | 8258843 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 8324418 | 8324420 | 2 | |
Deletion | Chr7 | 8464411 | 8464484 | 73 | |
Deletion | Chr7 | 9343787 | 9343790 | 3 | |
Deletion | Chr7 | 10970311 | 10970313 | 2 | |
Deletion | Chr6 | 13485584 | 13485593 | 9 | |
Deletion | Chr1 | 16469532 | 16469537 | 5 | |
Deletion | Chr12 | 22140062 | 22140077 | 15 | |
Deletion | Chr1 | 22806808 | 22806809 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 23777472 | 23777663 | 191 | |
Deletion | Chr1 | 26340394 | 26340395 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 26539847 | 26539848 | 1 | OsKitaake02g265300 |
Deletion | Chr2 | 27876001 | 27943000 | 66999 | 6 |
Deletion | Chr4 | 28228479 | 28228489 | 10 | |
Deletion | Chr1 | 29201755 | 29201756 | 1 | |
Deletion | Chr4 | 29733678 | 29733679 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 41900496 | 41900506 | 10 |
Insertions: 6
Inversions: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr8 | 6157863 | 6619307 | |
Inversion | Chr8 | 6166056 | 6619302 |
Translocations: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr11 | 24273790 | Chr6 | 6333936 | OsKitaake06g082400 |
Translocation | Chr11 | 24273799 | Chr6 | 6333945 | OsKitaake06g082400 |