Search Kitaake
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN2113-S [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN2113-S Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 47
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
| SBS | Chr1 | 402356 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 403159 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 29369413 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 41728547 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 3928564 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 5482073 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 8583391 | G-A | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr2 | 20126471 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 25857433 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 32561337 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 1241469 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 5380896 | G-A | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 10296500 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 14534385 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 16035340 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 19994999 | G-A | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 20954980 | T-A | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 23199744 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 29679906 | G-A | Hetero | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr3 | 36361072 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 1538502 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 9886476 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 11479140 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 13757008 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 15898198 | T-G | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 21129722 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 22216002 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 22654346 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 8439825 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 25804222 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 3288505 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 14396634 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 27986951 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 16253 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 15575308 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 16456588 | T-G | Hetero | UTR_5_PRIME | |
| SBS | Chr10 | 3380204 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 3867066 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 5813553 | T-A | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake10g040100 |
| SBS | Chr10 | 17150734 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 7533941 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 14288466 | G-T | Hetero | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr11 | 15738802 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 18004424 | G-C | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr12 | 8493162 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 9914117 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 19051634 | G-T | Homo | INTERGENIC |
Deletions: 15
Insertions: 1
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
| Insertion | Chr8 | 25883556 | 25883559 | 2 |
Inversions: 10
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
| Inversion | Chr2 | 184952 | 234811 | 2 |
| Inversion | Chr2 | 184953 | 234814 | 2 |
| Inversion | Chr2 | 2869674 | 3199816 | 2 |
| Inversion | Chr2 | 2869679 | 3199819 | 2 |
| Inversion | Chr10 | 4265698 | 5126888 | |
| Inversion | Chr3 | 4796827 | 4821658 | 2 |
| Inversion | Chr3 | 4796843 | 4821669 | 2 |
| Inversion | Chr9 | 5938379 | 6491758 | OsKitaake09g034600 |
| Inversion | Chr3 | 10130847 | 10485441 | OsKitaake03g143400 |
| Inversion | Chr3 | 10130852 | 10485443 | OsKitaake03g143400 |
Translocations: 3
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
| Translocation | Chr11 | 20980928 | Chr6 | 29882370 | OsKitaake06g279900 |
| Translocation | Chr11 | 21054384 | Chr1 | 37343944 | OsKitaake01g398500 |
| Translocation | Chr11 | 21060327 | Chr1 | 37343933 | 2 |