Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2327 [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2327 Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 46
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 12601392 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 22430194 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 24601754 | G-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 24849728 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 240535 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 7151248 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 7175990 | A-T | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr2 | 7175991 | C-T | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr2 | 11317404 | A-G | Homo | INTRON | |
SBS | Chr2 | 11705305 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 16026668 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 17516843 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr2 | 18502369 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 23617624 | T-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr2 | 26736124 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 34433504 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 5184322 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 9183288 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 11329794 | A-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr3 | 13891272 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 22286999 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 35245160 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 314908 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 1712231 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 1956106 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 5653799 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 18614605 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 13172450 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 19850242 | C-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr5 | 23736953 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 29079759 | G-T | Homo | INTRON | |
SBS | Chr7 | 5202374 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 6828004 | C-T | Hetero | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr7 | 14707367 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 15037964 | C-G | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr8 | 3177540 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 23191945 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 27866898 | C-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr9 | 18433478 | T-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr10 | 21310062 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 20510290 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 22939948 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 27043877 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 8515688 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 12316369 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 14854996 | C-T | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 13
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr12 | 2167338 | 2167342 | 4 | |
Deletion | Chr12 | 8518001 | 8527000 | 8999 | |
Deletion | Chr11 | 8877758 | 8877759 | 1 | |
Deletion | Chr10 | 13374873 | 13374889 | 16 | |
Deletion | Chr8 | 14212618 | 14212619 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 14221631 | 14221639 | 8 | |
Deletion | Chr9 | 14439152 | 14439155 | 3 | |
Deletion | Chr3 | 16528045 | 16528047 | 2 | |
Deletion | Chr9 | 18750821 | 18750832 | 11 | |
Deletion | Chr10 | 21746761 | 21746768 | 7 | |
Deletion | Chr4 | 22119242 | 22119250 | 8 | |
Deletion | Chr5 | 24975001 | 24986000 | 10999 | OsKitaake05g218000 |
Deletion | Chr2 | 25209020 | 25209022 | 2 |
Insertions: 6
Inversions: 1
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr12 | 7674476 | 8179770 |
Translocations: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr7 | 10842388 | Chr1 | 19342544 | |
Translocation | Chr2 | 13817405 | Chr1 | 17253002 |