Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2375 [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2375 Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 77
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 5708659 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 7510864 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 8130491 | G-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr1 | 19664103 | T-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 20632603 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 22231876 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 25987342 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 40157884 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 1449936 | A-T | Homo | INTRON | |
SBS | Chr2 | 3974933 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 13663662 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 15673205 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 18620047 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 19606222 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 23250145 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 26185999 | T-G | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr3 | 3022513 | A-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr3 | 8379507 | C-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake03g115400 |
SBS | Chr3 | 27489861 | C-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr4 | 6231514 | A-C | Homo | INTRON | |
SBS | Chr4 | 7622963 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 11557538 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 14074651 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 27595655 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 30311897 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 721606 | T-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr5 | 15596583 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 28691822 | C-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr5 | 30090250 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 3073386 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 3986689 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 2579337 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 12748051 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 16856843 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 17133580 | A-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 17896083 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 21180123 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 21261363 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 25701496 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 28288128 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 3299385 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 10224834 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 12538588 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 13646634 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 13731600 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 22864600 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 24374465 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 2457185 | A-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr9 | 4032203 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4584620 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 11233407 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 12622349 | G-A | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr9 | 16381576 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 5355503 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 5695790 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 7235437 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 15281174 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 15514301 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 19343090 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 5499511 | G-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake11g067500 |
SBS | Chr11 | 8771403 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 14552032 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 15980957 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 17420633 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 18024479 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 23512265 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 27789399 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 2643561 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 3201761 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 4729681 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 4933096 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 6100184 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 8341222 | A-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 12835644 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 16621669 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 18465425 | G-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 21990274 | G-T | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 7
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr7 | 1191511 | 1191519 | 8 | OsKitaake07g016500 |
Deletion | Chr5 | 3714545 | 3714554 | 9 | |
Deletion | Chr11 | 3971987 | 3971989 | 2 | |
Deletion | Chr12 | 5389702 | 5389704 | 2 | |
Deletion | Chr9 | 15448277 | 15448291 | 14 | |
Deletion | Chr3 | 18751744 | 18751752 | 8 | |
Deletion | Chr9 | 20696379 | 20696385 | 6 | OsKitaake09g175700 |
Insertions: 4
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Insertion | Chr4 | 6018862 | 6018866 | 3 | |
Insertion | Chr4 | 9142719 | 9142722 | 2 | |
Insertion | Chr6 | 12234245 | 12234248 | 2 | |
Insertion | Chr11 | 6218631 | 6218634 | 2 |
Inversions: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr3 | 35999519 | 36244208 | |
Inversion | Chr3 | 35999538 | 36244223 |
Translocations: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr11 | 23525504 | Chr7 | 6926502 | OsKitaake11g188300 |
Translocation | Chr11 | 23525506 | Chr7 | 6918452 | OsKitaake11g188300 |