Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2572-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2572-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 118
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 649110 | C-T | Homo | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr1 | 704421 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 6098226 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 6478462 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 10524532 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 12092838 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 29695516 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 36913784 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 40099408 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 14338244 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 17937850 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 27741381 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 32094193 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 34343945 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 10272481 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 28028607 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 35177160 | G-A | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake03g385200 |
SBS | Chr4 | 13686043 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 22286192 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 25470737 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 17550991 | G-T | Homo | START_GAINED | |
SBS | Chr5 | 18632603 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 24747027 | T-A | Homo | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr5 | 24946757 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 10604072 | A-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake06g119200 |
SBS | Chr6 | 10816616 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 17837528 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 24768704 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 5239714 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 8815571 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 9753559 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 13685535 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 27585481 | T-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr8 | 5149890 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 9346721 | G-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake08g085600 |
SBS | Chr8 | 22283247 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 16263 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 1916071 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 1916077 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4783705 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 13026152 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 3888619 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 7350517 | C-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr10 | 7878786 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 11343978 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 11344204 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 18095432 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 18143453 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 20130937 | A-C | Homo | SPLICE_SITE_REGION | |
SBS | Chr11 | 493641 | A-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake11g005300 |
SBS | Chr11 | 9631296 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 21382580 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 6098226 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 13210795 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 16076733 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 20772238 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 22255292 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 36913784 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 38315222 | C-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake01g408400 |
SBS | Chr1 | 43784108 | A-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake01g487700 |
SBS | Chr1 | 43819757 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 7844898 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 14338244 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 18253381 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 30166761 | C-T | Hetero | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr2 | 32094193 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 33158644 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 34343945 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 8595282 | A-C | Homo | SPLICE_SITE_REGION | |
SBS | Chr3 | 16022604 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 20917881 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 37243307 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 874354 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 19448780 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 32940922 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 3067312 | A-G | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake05g036400 |
SBS | Chr5 | 8208242 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 8208245 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 8280887 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr5 | 12192585 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 14520636 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 17550991 | G-T | Hetero | START_GAINED | |
SBS | Chr5 | 18632603 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 24747027 | T-A | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr5 | 26847654 | A-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr5 | 28159898 | C-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake05g260600 |
SBS | Chr6 | 5463685 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 10604072 | A-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake06g119200 |
SBS | Chr6 | 10816616 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 17837528 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 1972125 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 8815571 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 9753559 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 12275853 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 13685535 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 19711158 | G-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake07g161100 |
SBS | Chr9 | 16263 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 65036 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 1916071 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 1916077 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4783705 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4814441 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 6302693 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 13026152 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 142762 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 6603650 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 7350517 | C-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr10 | 7878786 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 8052170 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 10393650 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 11343978 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 11344204 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 15399874 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 18143453 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 20130937 | A-C | Hetero | SPLICE_SITE_REGION | |
SBS | Chr11 | 9631296 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 27151842 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 10181054 | T-G | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 38
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr11 | 390547 | 390548 | 1 | |
Deletion | Chr11 | 859981 | 859987 | 6 | |
Deletion | Chr7 | 1001082 | 1001091 | 9 | |
Deletion | Chr1 | 1014520 | 1014521 | 1 | 2 |
Deletion | Chr1 | 2099254 | 2099270 | 16 | |
Deletion | Chr3 | 2673194 | 2673205 | 11 | |
Deletion | Chr7 | 2908964 | 2908973 | 9 | |
Deletion | Chr11 | 4474515 | 4474544 | 29 | |
Deletion | Chr9 | 5015150 | 5015151 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 5963687 | 5963698 | 11 | |
Deletion | Chr7 | 6741768 | 6741769 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 8444318 | 8444331 | 13 | 2 |
Deletion | Chr2 | 9183575 | 9183576 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 10923692 | 10923702 | 10 | |
Deletion | Chr10 | 11180818 | 11180819 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 11185507 | 11185509 | 2 | |
Deletion | Chr6 | 11556414 | 11556429 | 15 | 2 |
Deletion | Chr10 | 12251054 | 12251055 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 13645666 | 13645667 | 1 | 2 |
Deletion | Chr6 | 13756249 | 13756255 | 6 | 2 |
Deletion | Chr2 | 14330562 | 14330571 | 9 | 2 |
Deletion | Chr12 | 15215016 | 15215020 | 4 | 2 |
Deletion | Chr2 | 16991184 | 16991192 | 8 | 2 |
Deletion | Chr2 | 17282819 | 17282828 | 9 | |
Deletion | Chr11 | 17962305 | 17962356 | 51 | |
Deletion | Chr8 | 20442581 | 20442585 | 4 | 2 |
Deletion | Chr12 | 22120114 | 22120118 | 4 | OsKitaake12g174200 |
Deletion | Chr10 | 22362121 | 22362131 | 10 | OsKitaake10g183500 |
Deletion | Chr2 | 24412001 | 24424000 | 11999 | |
Deletion | Chr5 | 28733469 | 28733479 | 10 | |
Deletion | Chr1 | 31747194 | 31747200 | 6 | |
Deletion | Chr4 | 32521950 | 32521955 | 5 | 2 |
Deletion | Chr4 | 32572768 | 32572803 | 35 | |
Deletion | Chr3 | 36528770 | 36528780 | 10 | |
Deletion | Chr1 | 36608287 | 36608305 | 18 | |
Deletion | Chr1 | 37076239 | 37076253 | 14 | |
Deletion | Chr1 | 39849643 | 39849644 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 43131670 | 43131672 | 2 |
Insertions: 10
Inversions: 5
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr11 | 5526930 | 5537782 | OsKitaake11g067600 |
Inversion | Chr10 | 7086628 | 7389242 | |
Inversion | Chr10 | 7226403 | 7389264 | |
Inversion | Chr1 | 22124902 | 22253220 | OsKitaake01g212700 |
Inversion | Chr1 | 22124913 | 22253224 | OsKitaake01g212700 |
Translocations: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr9 | 17545387 | Chr7 | 25168324 | OsKitaake07g226800 |
Translocation | Chr9 | 17552163 | Chr7 | 25168316 | 2 |