Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2593-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2593-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 78
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 5077435 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 6355134 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 15982412 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 17003173 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 17162499 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 17593542 | G-C | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake01g179800 |
SBS | Chr1 | 19789674 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 24060651 | A-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 24728770 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 30141922 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 32069638 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 37594373 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 689124 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 9867723 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 11920665 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 14268664 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 14948898 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 15108815 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 18085817 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 703401 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 18669579 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 24299819 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 25424901 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 26221982 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 28842844 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 31059304 | C-G | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr4 | 4204775 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 11204722 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 16833716 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 16833717 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 22161102 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 23685660 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 26097918 | G-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr4 | 27530929 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 28919654 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 31235025 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 34227638 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 2899907 | G-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr5 | 6849696 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 11408111 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 11914004 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 12184517 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 14453801 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 15535909 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 22124390 | A-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 27571989 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 29837099 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 11017932 | T-A | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr6 | 28300898 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 11234924 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 562539 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 3456849 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 4649166 | C-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr8 | 22622441 | T-C | Homo | INTRON | |
SBS | Chr9 | 1571199 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 7105030 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 18775068 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 6687499 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr10 | 7630221 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 9253813 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 10129051 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 12849262 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 14042622 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 17338789 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 19380553 | C-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake10g141100 |
SBS | Chr11 | 6642315 | C-G | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr11 | 7440032 | A-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr11 | 7642356 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 22038795 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 25135148 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 546156 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 906128 | A-G | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr12 | 2513117 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 11613635 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 18612502 | C-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 21853637 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 23357147 | C-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 24018905 | C-T | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 33
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr8 | 537058 | 537065 | 7 | |
Deletion | Chr4 | 2030977 | 2030984 | 7 | |
Deletion | Chr12 | 2223258 | 2223273 | 15 | |
Deletion | Chr2 | 3295507 | 3295533 | 26 | OsKitaake02g048000 |
Deletion | Chr2 | 3498523 | 3498525 | 2 | |
Deletion | Chr3 | 5189312 | 5189316 | 4 | |
Deletion | Chr4 | 8366728 | 8366756 | 28 | |
Deletion | Chr6 | 9102696 | 9102697 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 9641010 | 9641014 | 4 | |
Deletion | Chr9 | 10620348 | 10620351 | 3 | |
Deletion | Chr8 | 11523575 | 11523576 | 1 | |
Deletion | Chr10 | 12942717 | 12942731 | 14 | |
Deletion | Chr8 | 13487617 | 13487622 | 5 | |
Deletion | Chr7 | 13614021 | 13614032 | 11 | |
Deletion | Chr9 | 14179769 | 14179781 | 12 | |
Deletion | Chr4 | 15424542 | 15424544 | 2 | |
Deletion | Chr11 | 16204450 | 16204465 | 15 | |
Deletion | Chr9 | 19555010 | 19555011 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 20441541 | 20441542 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 21804540 | 21804546 | 6 | |
Deletion | Chr7 | 22980434 | 22980435 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 23799295 | 23799296 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 24946751 | 24946764 | 13 | OsKitaake06g221800 |
Deletion | Chr6 | 25074619 | 25074620 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 25109216 | 25109217 | 1 | |
Deletion | Chr3 | 25645009 | 25645027 | 18 | |
Deletion | Chr11 | 26389273 | 26389283 | 10 | |
Deletion | Chr5 | 26962024 | 26962028 | 4 | OsKitaake05g241500 |
Deletion | Chr7 | 28142879 | 28142884 | 5 | |
Deletion | Chr11 | 28584165 | 28584170 | 5 | |
Deletion | Chr1 | 32614073 | 32614098 | 25 | |
Deletion | Chr1 | 34683312 | 34683313 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 34858613 | 34858614 | 1 | OsKitaake02g363400 |
Insertions: 2
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Insertion | Chr6 | 16595526 | 16595528 | 1 | |
Insertion | Chr8 | 13713489 | 13713492 | 2 |
Translocations: 4
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr3 | 6073307 | Chr1 | 30915871 | OsKitaake03g087100 |
Translocation | Chr3 | 6081032 | Chr1 | 30915858 | OsKitaake03g087300 |
Translocation | Chr10 | 6328194 | Chr1 | 41408894 | OsKitaake01g452100 |
Translocation | Chr10 | 6328689 | Chr1 | 33554903 |