Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2670-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2670-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 78
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 5347780 | G-A | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr1 | 7160275 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 7333147 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 11070440 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 14074362 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 14119611 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 17294649 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 17879769 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 22103862 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 22851367 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 26722373 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 27463770 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 32285053 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 10530529 | T-C | Homo | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr2 | 10973284 | C-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr2 | 17920449 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 31623339 | T-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr2 | 34766631 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 934154 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 4928923 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 16329089 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 17260516 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr3 | 18783572 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 20843632 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 22213810 | A-C | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake03g241800 |
SBS | Chr3 | 24637522 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 28765378 | A-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr3 | 37575181 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 2787947 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 9948109 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 10173430 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 10503873 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 28917351 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 31646812 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 34007366 | G-T | Hetero | STOP_GAINED | OsKitaake04g283800 |
SBS | Chr5 | 6912072 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 10272274 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 11749291 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 12896172 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 14924318 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 22205565 | G-T | Hetero | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr5 | 29343329 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr6 | 8726242 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 18789772 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr6 | 19808801 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 21540673 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 24193683 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 27004014 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 29121481 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 1637000 | T-C | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr7 | 11508041 | A-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr7 | 12693639 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 20597836 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 22037314 | G-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake07g185600 |
SBS | Chr7 | 27541383 | C-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr7 | 29584527 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 2045257 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 8753653 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 12174984 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 28865320 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 2130331 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 2741195 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 6288618 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 7221252 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 7753272 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 7996747 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 8263956 | C-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr9 | 9779168 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 10132943 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 2117974 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 8302172 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 19246903 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 24013173 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 1249385 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 15505118 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 22024194 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 2081349 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 17088681 | G-A | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 30
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr9 | 43254 | 43255 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 371293 | 371295 | 2 | OsKitaake01g005200 |
Deletion | Chr6 | 1185303 | 1185312 | 9 | |
Deletion | Chr8 | 1345122 | 1345123 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 1734214 | 1734223 | 9 | |
Deletion | Chr4 | 2312237 | 2312240 | 3 | |
Deletion | Chr8 | 3452973 | 3452974 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 3512689 | 3512694 | 5 | |
Deletion | Chr5 | 4272754 | 4272763 | 9 | |
Deletion | Chr4 | 5419244 | 5419255 | 11 | |
Deletion | Chr1 | 7232809 | 7232810 | 1 | OsKitaake01g090700 |
Deletion | Chr4 | 8792933 | 8792939 | 6 | |
Deletion | Chr10 | 8860222 | 8860226 | 4 | |
Deletion | Chr8 | 11659804 | 11659809 | 5 | |
Deletion | Chr6 | 12527917 | 12527923 | 6 | |
Deletion | Chr7 | 12718073 | 12718074 | 1 | |
Deletion | Chr9 | 13428571 | 13428572 | 1 | |
Deletion | Chr10 | 13760760 | 13760762 | 2 | |
Deletion | Chr5 | 13857500 | 13857513 | 13 | |
Deletion | Chr8 | 14083751 | 14083780 | 29 | |
Deletion | Chr6 | 14558694 | 14558702 | 8 | |
Deletion | Chr2 | 17445272 | 17445280 | 8 | |
Deletion | Chr6 | 18714794 | 18714804 | 10 | |
Deletion | Chr6 | 18760719 | 18760720 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 19365001 | 19401000 | 35999 | 2 |
Deletion | Chr3 | 22275842 | 22275844 | 2 | |
Deletion | Chr1 | 22956592 | 22956596 | 4 | |
Deletion | Chr2 | 24413001 | 24424000 | 10999 | |
Deletion | Chr8 | 25185393 | 25185394 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 30869751 | 30869752 | 1 |
Insertions: 6
Inversions: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr10 | 17242807 | 17868625 | OsKitaake10g124200 |
Inversion | Chr10 | 17243092 | 17868626 | OsKitaake10g124200 |
Translocations: 4
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr11 | 3615967 | Chr8 | 2673890 | OsKitaake11g050000 |
Translocation | Chr11 | 3615970 | Chr8 | 2673085 | OsKitaake11g050000 |
Translocation | Chr11 | 10662562 | Chr10 | 17242807 | OsKitaake11g105100 |
Translocation | Chr11 | 10662564 | Chr10 | 17243087 | OsKitaake11g105100 |