Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2765-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2765-S Alignment File |
Seed Availability | No |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 84
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 2561987 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 12103614 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 13097462 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 14293292 | T-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr1 | 19650082 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 26237815 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 30082949 | A-T | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr1 | 32456328 | T-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 37217600 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 41156925 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 235551 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 4022090 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 6842102 | A-T | Homo | INTRON | |
SBS | Chr2 | 16154122 | C-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake02g166700 |
SBS | Chr2 | 17885241 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 31520825 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 361185 | G-A | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr3 | 2836589 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 9430632 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 19209444 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 19437349 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 32490605 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 33667451 | A-C | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake03g362200 |
SBS | Chr4 | 13737413 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 18091972 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 19402518 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr5 | 689192 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 903804 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 6947361 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 13002826 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 16128429 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 21612260 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 12192538 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 12290968 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 13057959 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 13257436 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 13849470 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 15613778 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 16506240 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 17206835 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 17606777 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 21909400 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 278705 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 8897355 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 9183690 | G-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake07g095332 |
SBS | Chr7 | 14506690 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 15926938 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 21105398 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 6752627 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 9648522 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 9648555 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 19296320 | T-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 21696170 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 15753426 | C-G | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake09g112100 |
SBS | Chr10 | 1921110 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 2354721 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr10 | 9697651 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 10372355 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 14386578 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 20091352 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 916719 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 2707408 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 8246583 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 8519393 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 9574097 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 11523172 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 14043488 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 24385621 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 25096756 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 26848374 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 27202076 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 383304 | C-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 7191120 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 10182772 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 10496740 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 10799375 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 12319075 | G-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 12478714 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 12948294 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 12948295 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 14221906 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 17832067 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 21386906 | G-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake12g167800 |
SBS | Chr12 | 24809463 | G-A | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 14
Insertions: 4
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Insertion | Chr3 | 24874896 | 24874899 | 2 | |
Insertion | Chr3 | 36350492 | 36350495 | 2 | |
Insertion | Chr4 | 1616095 | 1616098 | 2 | |
Insertion | Chr9 | 10007807 | 10007810 | 2 |
Inversions: 8
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr7 | 7142876 | 7167065 | |
Inversion | Chr7 | 7311383 | 7517266 | OsKitaake07g083400 |
Inversion | Chr2 | 10079111 | 10181212 | |
Inversion | Chr2 | 10079113 | 10181216 | |
Inversion | Chr5 | 13644176 | 13889648 | OsKitaake05g107800 |
Inversion | Chr5 | 13644188 | 13889656 | OsKitaake05g107800 |
Inversion | Chr4 | 15723909 | 16705446 | OsKitaake04g082100 |
Inversion | Chr4 | 15723928 | 16700132 | OsKitaake04g082000 |
Translocations: 5
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr8 | 4168340 | Chr5 | 24546271 | 2 |
Translocation | Chr8 | 4168567 | Chr5 | 14518953 | OsKitaake08g047300 |
Translocation | Chr5 | 14518949 | Chr4 | 16699784 | OsKitaake04g082000 |
Translocation | Chr5 | 24546272 | Chr4 | 16699784 | 2 |
Translocation | Chr11 | 28405938 | Chr7 | 10584834 |