Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2791-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2791-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 84
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 6839473 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 10011778 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 16621119 | T-C | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr1 | 32612347 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 34474942 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 42723350 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 12721054 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 15111559 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 16220953 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 17539052 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 18013189 | A-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr2 | 26526319 | T-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake02g265100 |
SBS | Chr3 | 914732 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 11420887 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 17000472 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 19692410 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 20601885 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 20699335 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 22373409 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 22862811 | C-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr3 | 23176217 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 23472504 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 26535033 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 28003824 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 4126430 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 5808832 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 9104091 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 11854111 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 15673362 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 18081714 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 21453363 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 21773694 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 29242133 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 5478392 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 6604032 | T-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr5 | 14173744 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 17125804 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 24740428 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 30076350 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 1077918 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 8204037 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 8840357 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 17270505 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 24673667 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr6 | 27637485 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 13448531 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 16875050 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 22602749 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 24321800 | A-G | Hetero | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr8 | 1207691 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 2659202 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 9981336 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 13700618 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 21847963 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 24409529 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 29149386 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 29196135 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 1083755 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 1276585 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 5135293 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 11744325 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 16714941 | C-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr9 | 16752831 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 811722 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 1332145 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 13628309 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 21340779 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 2162648 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 2725430 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr11 | 2725431 | C-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr11 | 3593081 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr11 | 7410978 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 12571743 | A-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 12571744 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 19497526 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 26629755 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 28401442 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 6650725 | T-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 7845844 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 13154733 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 13845706 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 13980254 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 16007263 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 23841669 | T-C | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 17
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr1 | 1236251 | 1236252 | 1 | |
Deletion | Chr11 | 4091090 | 4091091 | 1 | OsKitaake11g055800 |
Deletion | Chr3 | 5603822 | 5603823 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 6911389 | 6911393 | 4 | |
Deletion | Chr9 | 8402161 | 8402163 | 2 | |
Deletion | Chr6 | 8554286 | 8554295 | 9 | |
Deletion | Chr5 | 8661974 | 8661977 | 3 | |
Deletion | Chr3 | 10084169 | 10084170 | 1 | |
Deletion | Chr10 | 17230622 | 17230625 | 3 | |
Deletion | Chr10 | 20881918 | 20881927 | 9 | |
Deletion | Chr10 | 21339539 | 21339549 | 10 | |
Deletion | Chr2 | 26267342 | 26267346 | 4 | |
Deletion | Chr6 | 27922001 | 27930000 | 7999 | OsKitaake06g253400 |
Deletion | Chr7 | 27974688 | 27974692 | 4 | OsKitaake07g263300 |
Deletion | Chr2 | 28698404 | 28698406 | 2 | |
Deletion | Chr2 | 31737020 | 31737021 | 1 | OsKitaake02g323200 |
Deletion | Chr3 | 36350407 | 36350408 | 1 | OsKitaake03g403300 |
Insertions: 1
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Insertion | Chr11 | 6616002 | 6616004 | 1 |
Inversions: 1
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr9 | 10311383 | 10791388 |