Search Kitaake
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN3511-S [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN3511-S Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 36
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
| SBS | Chr1 | 20632200 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 39762825 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 8932159 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 16803124 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 17005769 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 22324379 | G-C | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake02g216000 |
| SBS | Chr2 | 23541087 | A-G | Homo | INTRON | |
| SBS | Chr2 | 31217168 | C-A | Homo | SPLICE_SITE_DONOR | OsKitaake02g319600 |
| SBS | Chr3 | 10199554 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 28754322 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 32866882 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 12574438 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 104924 | C-T | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr5 | 5361259 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 17196408 | C-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr7 | 17797200 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 28238286 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 28864999 | T-C | Hetero | UTR_5_PRIME | |
| SBS | Chr7 | 29053538 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 29053539 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 4480653 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 15595281 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 16107580 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 23677904 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 12506185 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 22337725 | T-C | Homo | INTRON | |
| SBS | Chr10 | 1215839 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 5627928 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 15917242 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 17714704 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 23665115 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 531568 | A-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr12 | 1711519 | G-T | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr12 | 11880218 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 13040461 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 15557809 | G-A | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 3
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
| Deletion | Chr1 | 10393001 | 10436000 | 42999 | OsKitaake01g130500 |
| Deletion | Chr7 | 14498001 | 14510000 | 11999 | |
| Deletion | Chr5 | 30226513 | 30226514 | 1 |
Insertions: 2
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
| Insertion | Chr1 | 9336995 | 9336998 | 2 | |
| Insertion | Chr5 | 15513322 | 15513324 | 1 |
Inversions: 6
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
| Inversion | Chr7 | 925012 | 1148499 | OsKitaake07g011800 |
| Inversion | Chr7 | 14428476 | 14517248 | |
| Inversion | Chr7 | 14498517 | 14517221 | |
| Inversion | Chr11 | 17898030 | 18103168 | |
| Inversion | Chr10 | 21302142 | 21436685 | |
| Inversion | Chr10 | 21302156 | 21436727 |
Translocations: 5
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
| Translocation | Chr10 | 636207 | Chr7 | 925015 | OsKitaake07g011800 |
| Translocation | Chr10 | 637036 | Chr7 | 1148499 | |
| Translocation | Chr3 | 14874057 | Chr1 | 17417848 | |
| Translocation | Chr3 | 14874071 | Chr1 | 17419349 | |
| Translocation | Chr11 | 17897840 | Chr5 | 7617610 |