Search Kitaake
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN3707-S [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN3707-S Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 49
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
| SBS | Chr1 | 3923482 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 4488352 | C-A | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr1 | 15859208 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 21845113 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 5773658 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 12882051 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 18004860 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 19083396 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 24709761 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 33061848 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 15575051 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 30515150 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 3984887 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 4416615 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 10015900 | C-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 36587157 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 1929230 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 18872466 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 23029182 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 23073874 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 27798371 | C-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake05g254700 |
| SBS | Chr5 | 29163331 | T-C | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr5 | 29564519 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 3433122 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 3695710 | A-G | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr6 | 4846544 | A-T | Hetero | INTRON | |
| SBS | Chr6 | 7982702 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 8538937 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 17630171 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 20080399 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 28868812 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 15217616 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 19360046 | C-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake07g156900 |
| SBS | Chr7 | 20185028 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 29244589 | G-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr8 | 10189514 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 5433523 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 18792208 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 14001633 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 2866829 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 5053205 | G-A | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake11g064100 |
| SBS | Chr11 | 20579041 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 21505122 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 24074589 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 25271060 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 11340990 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 12270558 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 23647825 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 25873325 | C-A | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 10
Insertions: 1
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
| Insertion | Chr6 | 18035046 | 18035049 | 2 |
Inversions: 4
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
| Inversion | Chr1 | 3871135 | 4194692 | OsKitaake01g056100 |
| Inversion | Chr8 | 8028496 | 8604931 | |
| Inversion | Chr2 | 12182997 | 12642857 | OsKitaake02g138150 |
| Inversion | Chr2 | 12642861 | 13482687 | OsKitaake02g149100 |
Translocations: 5
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
| Translocation | Chr10 | 8653903 | Chr1 | 17221950 | OsKitaake10g053166 |
| Translocation | Chr12 | 21977934 | Chr3 | 35703541 | OsKitaake12g172400 |
| Translocation | Chr12 | 21981931 | Chr3 | 35708512 | |
| Translocation | Chr7 | 26013497 | Chr3 | 35703543 | |
| Translocation | Chr7 | 26014386 | Chr1 | 3870720 | 2 |