Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN522-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN522-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 41
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 12940096 | G-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr1 | 18503855 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 33237772 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 3830507 | C-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 3830514 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 8456714 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 8456715 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 9567077 | T-A | Hetero | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr2 | 17243140 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 18301443 | G-C | Homo | INTRON | |
SBS | Chr2 | 26745333 | A-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 34262301 | G-T | Hetero | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr3 | 380776 | C-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr3 | 2211236 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr3 | 5907699 | C-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr3 | 13381500 | G-T | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr4 | 4172916 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 20473854 | C-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr4 | 32738380 | G-A | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr5 | 19076024 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 8811998 | T-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 17723078 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 10857255 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 19567160 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 26038612 | G-A | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake08g206901 |
SBS | Chr8 | 26038613 | C-T | Homo | STOP_GAINED | OsKitaake08g206901 |
SBS | Chr9 | 11388592 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 11388594 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 5858026 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 10917615 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 10918207 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 7029607 | G-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr11 | 7755171 | C-A | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr11 | 13474996 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 20495613 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 25256357 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 28030205 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 7301305 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 15804873 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 18690000 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 18690001 | T-A | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 11
Insertions: 5
Inversions: 1
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr4 | 26437586 | 26539459 |
Translocations: 4
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr3 | 5187087 | Chr2 | 16794899 | OsKitaake03g074100 |
Translocation | Chr12 | 11636955 | Chr9 | 10688749 | |
Translocation | Chr12 | 23841378 | Chr4 | 26482018 | |
Translocation | Chr4 | 26437666 | Chr2 | 10879674 | OsKitaake02g127300 |