Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN_N1-119-1 [Download] |
Generation | M3 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN_N1-119-1 Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 37
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 12386348 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 17455931 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 17455932 | T-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 22014681 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 29398324 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 30265150 | A-T | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr1 | 33273756 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 44106786 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 1753554 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 9287978 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 16055793 | A-G | Homo | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr2 | 22194895 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 16456174 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 19052908 | T-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr3 | 25153451 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 7389783 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 13190537 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 18493470 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 35584738 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 35584739 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 11314885 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 24255711 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 27073655 | A-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr6 | 29411454 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 30144426 | G-A | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr7 | 9639510 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 11578779 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 22967916 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 13554264 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 2349233 | G-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr10 | 5102958 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 7475956 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 16527681 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 10656167 | G-A | Homo | INTRON | |
SBS | Chr11 | 14673120 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 6099409 | G-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 26086475 | A-G | Homo | INTERGENIC |
Deletions: 10
Insertions: 3
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Insertion | Chr2 | 7738469 | 7738472 | 2 | |
Insertion | Chr7 | 19339862 | 19339865 | 2 | |
Insertion | Chr12 | 21253565 | 21253568 | 2 |
Translocations: 2
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Chromosome |
Position 2 |
Number of Genes |
Translocation | Chr10 | 4898126 | Chr8 | 27996226 | |
Translocation | Chr10 | 4898134 | Chr8 | 28023964 |