Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN-115 [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN-115 Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 33
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 14246096 | A-C | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g25210 |
| SBS | Chr1 | 24375631 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 24844740 | C-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr1 | 25964439 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 26418162 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 41199212 | T-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 41845456 | C-A | HET | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr1 | 42287692 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 10269288 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 10305316 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 12978609 | C-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g22570 |
| SBS | Chr11 | 6226827 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 16440150 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os12g27880 |
| SBS | Chr2 | 17481969 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 17954274 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 23921279 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 31187547 | T-G | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 33465861 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 4487613 | T-C | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 11684108 | A-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 1351102 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 19809727 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 24429411 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 3298721 | A-C | HET | INTRON | |
| SBS | Chr5 | 21351356 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 24377401 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 177475 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 20336013 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 18063115 | C-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr8 | 27746761 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 4496565 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 12892754 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 22906575 | A-G | HET | INTERGENIC |
Deletions: 11
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr10 | 3596397 | 3596399 | 2 | LOC_Os10g06910 |
| Deletion | Chr8 | 4491708 | 4491710 | 2 | |
| Deletion | Chr2 | 4657543 | 4657544 | 1 | |
| Deletion | Chr4 | 19488433 | 19488441 | 8 | |
| Deletion | Chr1 | 24956784 | 25014094 | 57310 | 7 |
| Deletion | Chr1 | 25026817 | 25026818 | 1 | LOC_Os01g43670 |
| Deletion | Chr4 | 25634510 | 25634513 | 3 | |
| Deletion | Chr2 | 27089880 | 27089881 | 1 | |
| Deletion | Chr3 | 28454457 | 28454458 | 1 | |
| Deletion | Chr1 | 30298741 | 30298744 | 3 | |
| Deletion | Chr1 | 41209597 | 41209598 | 1 |
Insertions: 4
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr2 | 24179472 | 24179473 | 2 | |
| Insertion | Chr3 | 15899900 | 15899901 | 2 | |
| Insertion | Chr4 | 312993 | 312994 | 2 | |
| Insertion | Chr6 | 3117210 | 3117210 | 1 |
Inversions: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr5 | 10465783 | 11791822 | LOC_Os05g20150 |
| Inversion | Chr5 | 11791820 | 17616206 | 2 |
Translocations: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr9 | 17554971 | Chr1 | 10829049 | |
| Translocation | Chr9 | 17557328 | Chr1 | 10829129 | LOC_Os09g28890 |