Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN-16 [Download] | 
| Generation | M2 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN-16 Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 7
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr12 | 21041086 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 19275078 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 25863850 | A-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g43700 | 
| SBS | Chr5 | 17607842 | A-T | Homo | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr6 | 3041654 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 6131898 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 9743943 | C-T | Homo | SYNONYMOUS_CODING | 
Deletions: 29
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr5 | 70818 | 70820 | 2 | |
| Deletion | Chr11 | 1050305 | 1050311 | 6 | |
| Deletion | Chr5 | 1638905 | 1638912 | 7 | |
| Deletion | Chr5 | 1924148 | 1924164 | 16 | LOC_Os05g04220 | 
| Deletion | Chr12 | 2411896 | 2411897 | 1 | |
| Deletion | Chr12 | 2510735 | 2510751 | 16 | |
| Deletion | Chr2 | 4989944 | 4989947 | 3 | LOC_Os02g09720 | 
| Deletion | Chr11 | 6137372 | 6137374 | 2 | |
| Deletion | Chr4 | 6711313 | 6711320 | 7 | |
| Deletion | Chr8 | 6768438 | 6768442 | 4 | |
| Deletion | Chr4 | 7283433 | 7283434 | 1 | |
| Deletion | Chr1 | 7602775 | 7602789 | 14 | |
| Deletion | Chr3 | 8223024 | 8223025 | 1 | |
| Deletion | Chr5 | 9413689 | 9413695 | 6 | LOC_Os05g16600 | 
| Deletion | Chr4 | 10459097 | 10459109 | 12 | LOC_Os04g18810 | 
| Deletion | Chr1 | 12323503 | 12323510 | 7 | |
| Deletion | Chr2 | 14820135 | 14820136 | 1 | |
| Deletion | Chr4 | 17726001 | 17874000 | 148000 | 22 | 
| Deletion | Chr6 | 17897158 | 17897165 | 7 | LOC_Os06g30840 | 
| Deletion | Chr6 | 19402391 | 19402396 | 5 | |
| Deletion | Chr10 | 21695502 | 21695503 | 1 | |
| Deletion | Chr5 | 21967339 | 21967340 | 1 | |
| Deletion | Chr2 | 22128504 | 22128508 | 4 | |
| Deletion | Chr8 | 22703135 | 22703146 | 11 | |
| Deletion | Chr2 | 25487194 | 25487195 | 1 | |
| Deletion | Chr8 | 27481517 | 27481537 | 20 | |
| Deletion | Chr3 | 29004452 | 29004466 | 14 | |
| Deletion | Chr3 | 30618814 | 30618816 | 2 | |
| Deletion | Chr1 | 34531871 | 34531880 | 9 | LOC_Os01g59690 | 
Insertions: 18
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr1 | 18332200 | 18332200 | 1 | |
| Insertion | Chr1 | 2223380 | 2223381 | 2 | |
| Insertion | Chr1 | 3105924 | 3105926 | 3 | |
| Insertion | Chr11 | 16919102 | 16919103 | 2 | |
| Insertion | Chr11 | 186598 | 186601 | 4 | |
| Insertion | Chr11 | 24937438 | 24937438 | 1 | |
| Insertion | Chr11 | 3548793 | 3548794 | 2 | LOC_Os11g07124 | 
| Insertion | Chr12 | 3658869 | 3658948 | 80 | LOC_Os12g07410 | 
| Insertion | Chr2 | 19267013 | 19267014 | 2 | |
| Insertion | Chr2 | 19427799 | 19427804 | 6 | |
| Insertion | Chr3 | 16732248 | 16732249 | 2 | |
| Insertion | Chr3 | 8082029 | 8082029 | 1 | |
| Insertion | Chr4 | 11057409 | 11057409 | 1 | |
| Insertion | Chr7 | 11316860 | 11316866 | 7 | |
| Insertion | Chr7 | 26068810 | 26068810 | 1 | |
| Insertion | Chr8 | 10678210 | 10678211 | 2 | |
| Insertion | Chr8 | 14913762 | 14913766 | 5 | LOC_Os08g24680 | 
| Insertion | Chr8 | 19744448 | 19744460 | 13 | LOC_Os08g31840 | 
Inversions: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr12 | 20842904 | 22614532 | LOC_Os12g34380 | 
| Inversion | Chr12 | 21040672 | 22614527 | 
No Translocation