Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN-187 [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN-187 Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 42
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 21863311 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 31202508 | A-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 36193765 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 36195989 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 17242991 | C-G | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 2892162 | C-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 4230043 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 4470448 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 17391820 | G-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr11 | 26108072 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 4355524 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 11868467 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os12g20324 |
| SBS | Chr12 | 11868468 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os12g20324 |
| SBS | Chr12 | 12610525 | G-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr12 | 13162973 | G-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr12 | 23804606 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 15797379 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 21476068 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr2 | 28219376 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 31475340 | G-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr2 | 33597538 | T-C | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr2 | 7707370 | T-G | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 15478414 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 15993566 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 22970757 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 22970761 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 30240543 | T-A | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 30848836 | G-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 35705077 | A-G | HET | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 14478273 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 15387551 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 24729127 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 26221946 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 28957855 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 13505237 | G-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 11324359 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 20454048 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 31233957 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 31233959 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 8800591 | C-T | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr8 | 14129829 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 14904263 | G-A | HET | INTERGENIC |
Deletions: 16
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr10 | 2867005 | 2877608 | 10603 | 3 |
| Deletion | Chr12 | 3130210 | 3130214 | 4 | LOC_Os12g06490 |
| Deletion | Chr2 | 3917001 | 3972000 | 55000 | 11 |
| Deletion | Chr12 | 3918585 | 3918588 | 3 | LOC_Os12g07770 |
| Deletion | Chr6 | 6066345 | 6066346 | 1 | |
| Deletion | Chr7 | 13859116 | 13859124 | 8 | |
| Deletion | Chr1 | 17789883 | 17789884 | 1 | LOC_Os01g32430 |
| Deletion | Chr8 | 18338130 | 18338131 | 1 | |
| Deletion | Chr7 | 18926931 | 18926955 | 24 | |
| Deletion | Chr1 | 20866234 | 20866235 | 1 | |
| Deletion | Chr10 | 21852464 | 21853050 | 586 | |
| Deletion | Chr7 | 21967355 | 21967356 | 1 | |
| Deletion | Chr10 | 21973274 | 21973289 | 15 | LOC_Os10g40890 |
| Deletion | Chr7 | 23001150 | 23001152 | 2 | |
| Deletion | Chr2 | 25546351 | 25546368 | 17 | |
| Deletion | Chr6 | 28411042 | 28664062 | 253020 | 50 |
Insertions: 5
Inversions: 1
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr3 | 35121268 | 35271216 | LOC_Os03g61950 |
Translocations: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr4 | 4518250 | Chr2 | 32369642 | |
| Translocation | Chr4 | 4520760 | Chr2 | 32369652 | LOC_Os04g08415 |