Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN-20 [Download] | 
| Generation | M2 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN-20 Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 11
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 15900968 | G-C | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 39211260 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 24906512 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 26417803 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 5504339 | A-T | Homo | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr3 | 11134227 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 22419102 | A-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 767187 | G-A | Homo | STOP_GAINED | LOC_Os03g02260 | 
| SBS | Chr5 | 12627675 | A-G | Homo | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr6 | 20001693 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 21365431 | C-T | Homo | INTERGENIC | 
Deletions: 12
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr7 | 3362486 | 3363473 | 987 | 2 | 
| Deletion | Chr5 | 5163048 | 5163050 | 2 | |
| Deletion | Chr5 | 6880242 | 6880245 | 3 | |
| Deletion | Chr3 | 10459158 | 10459179 | 21 | LOC_Os03g18680 | 
| Deletion | Chr10 | 12089547 | 12089549 | 2 | |
| Deletion | Chr7 | 19759559 | 19759563 | 4 | |
| Deletion | Chr8 | 19899906 | 19899908 | 2 | |
| Deletion | Chr6 | 20001684 | 20001688 | 4 | |
| Deletion | Chr6 | 21207780 | 21207781 | 1 | |
| Deletion | Chr5 | 24045119 | 24045120 | 1 | |
| Deletion | Chr1 | 33601470 | 33601476 | 6 | LOC_Os01g58100 | 
| Deletion | Chr1 | 33661088 | 33661101 | 13 | 
Insertions: 3
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr1 | 25245398 | 25245399 | 2 | |
| Insertion | Chr11 | 28474874 | 28474875 | 2 | |
| Insertion | Chr9 | 16769920 | 16769920 | 1 | 
Inversions: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr10 | 2261517 | 3177864 | 2 | 
| Inversion | Chr7 | 18110283 | 18124079 | LOC_Os07g30600 | 
Translocations: 3
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr7 | 3362486 | Chr2 | 6679034 | 2 | 
| Translocation | Chr7 | 3363470 | Chr2 | 6679024 | 2 | 
| Translocation | Chr12 | 8335893 | Chr1 | 27308631 | LOC_Os01g47740 |