Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN-206 [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN-206 Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 36
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 36308300 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 3780922 | C-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 6197176 | T-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 6316391 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 8783293 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 19294465 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 3915344 | G-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 6486050 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 6486051 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 20316549 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 24302524 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 9372872 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 20434283 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 14914402 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 14914403 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 21931164 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 26657410 | G-C | HET | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr3 | 30805725 | T-C | HET | INTRON | |
SBS | Chr3 | 911858 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 11676954 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 11676955 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 11676957 | T-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 28507642 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 29405429 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 3945147 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 28092820 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 7023764 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 17364850 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 24131613 | C-T | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr7 | 24152184 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 5474115 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr7 | 6838000 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 28427283 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 11492764 | G-A | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr9 | 1334638 | C-T | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr9 | 9474505 | C-T | HET | INTERGENIC |
Deletions: 20
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr5 | 686980 | 686987 | 7 | |
Deletion | Chr10 | 2820946 | 2820947 | 1 | |
Deletion | Chr7 | 4170293 | 4170317 | 24 | |
Deletion | Chr3 | 4683475 | 4683485 | 10 | |
Deletion | Chr3 | 5792998 | 5793082 | 84 | |
Deletion | Chr3 | 6088858 | 6088863 | 5 | LOC_Os03g11660 |
Deletion | Chr10 | 11402691 | 11466878 | 64187 | 11 |
Deletion | Chr1 | 12338625 | 12338626 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 13531754 | 13531755 | 1 | LOC_Os02g22710 |
Deletion | Chr11 | 14081001 | 14670000 | 589000 | 89 |
Deletion | Chr3 | 14796671 | 14796672 | 1 | |
Deletion | Chr3 | 15130400 | 15130401 | 1 | |
Deletion | Chr10 | 15321001 | 15806000 | 485000 | 81 |
Deletion | Chr4 | 18257832 | 18257837 | 5 | |
Deletion | Chr12 | 22415021 | 22415031 | 10 | |
Deletion | Chr4 | 23861232 | 23861233 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 25887257 | 25887259 | 2 | |
Deletion | Chr11 | 28836630 | 28836631 | 1 | |
Deletion | Chr3 | 32027313 | 32027315 | 2 | |
Deletion | Chr1 | 37517200 | 37517201 | 1 |
Insertions: 5
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Insertion | Chr2 | 16468454 | 16468457 | 4 | LOC_Os02g27810![]() |
Insertion | Chr2 | 6945150 | 6945150 | 1 | |
Insertion | Chr6 | 23545576 | 23545578 | 3 | |
Insertion | Chr7 | 11740182 | 11740183 | 2 | |
Insertion | Chr7 | 24573851 | 24573852 | 2 |
Inversions: 4
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr3 | 5007562 | 5857422 | 2 |
Inversion | Chr3 | 5857422 | 6271359 | LOC_Os03g11360 |
Inversion | Chr10 | 15321334 | 15877614 | |
Inversion | Chr10 | 15806028 | 15921996 | LOC_Os10g30590 |
No Translocation