Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN-28 [Download] | 
| Generation | M2 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN-28 Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 12
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 27226771 | A-G | Homo | INTRON | |
| SBS | Chr1 | 33553174 | T-G | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 713871 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 12763680 | A-C | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g22240 | 
| SBS | Chr3 | 19722629 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 1288663 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 19590370 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 3044027 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 14704933 | C-T | Homo | UTR_5_PRIME | |
| SBS | Chr6 | 20471221 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 20371896 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 16754396 | G-A | Homo | INTERGENIC | 
Deletions: 16
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr7 | 967730 | 967757 | 27 | |
| Deletion | Chr10 | 2484314 | 2484321 | 7 | |
| Deletion | Chr11 | 3571906 | 3571909 | 3 | |
| Deletion | Chr6 | 9268196 | 9268222 | 26 | |
| Deletion | Chr6 | 11014860 | 11014862 | 2 | LOC_Os06g19360 | 
| Deletion | Chr4 | 11607898 | 11607902 | 4 | |
| Deletion | Chr9 | 13499001 | 13517000 | 18000 | 2 | 
| Deletion | Chr2 | 15323419 | 15323421 | 2 | |
| Deletion | Chr2 | 17804877 | 17804889 | 12 | |
| Deletion | Chr9 | 22071896 | 22071897 | 1 | |
| Deletion | Chr1 | 22950277 | 22950278 | 1 | |
| Deletion | Chr5 | 25314765 | 25314772 | 7 | LOC_Os05g43540 | 
| Deletion | Chr2 | 27316252 | 27316254 | 2 | LOC_Os02g45054 | 
| Deletion | Chr3 | 32342489 | 32342491 | 2 | LOC_Os03g56770 | 
| Deletion | Chr2 | 32704331 | 32704337 | 6 | LOC_Os02g53450 | 
| Deletion | Chr2 | 34891065 | 34891068 | 3 | LOC_Os02g56920 | 
Insertions: 2
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr11 | 14702394 | 14702394 | 1 | |
| Insertion | Chr7 | 3237844 | 3237845 | 2 | 
Inversions: 1
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr10 | 17039428 | 18228145 | 
No Translocation