Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN-300 [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN-300 Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 17
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 9755647 | T-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr11 | 5432521 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 24447372 | G-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os12g39610 |
| SBS | Chr2 | 28246625 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os02g46340 |
| SBS | Chr2 | 35922079 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 9555235 | A-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 12559894 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 13462453 | C-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 9847972 | T-C | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g17700 |
| SBS | Chr4 | 30851457 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 1359840 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 19419740 | C-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr7 | 16590362 | C-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr8 | 27750778 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 7422353 | C-G | HET | INTRON | |
| SBS | Chr9 | 6264887 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 8614638 | G-T | HOMO | INTRON |
Deletions: 20
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr5 | 54013 | 54019 | 6 | |
| Deletion | Chr12 | 8568748 | 8568755 | 7 | LOC_Os12g14984 |
| Deletion | Chr8 | 9532108 | 9532743 | 635 | |
| Deletion | Chr8 | 9534522 | 9534528 | 6 | |
| Deletion | Chr12 | 10933232 | 10935408 | 2176 | |
| Deletion | Chr6 | 11170543 | 11170550 | 7 | LOC_Os06g19590 |
| Deletion | Chr5 | 13631001 | 13668000 | 37000 | 5 |
| Deletion | Chr6 | 14544522 | 14544529 | 7 | |
| Deletion | Chr5 | 16293355 | 16293356 | 1 | |
| Deletion | Chr9 | 17426597 | 17441761 | 15164 | 3 |
| Deletion | Chr10 | 18064855 | 18064861 | 6 | |
| Deletion | Chr4 | 18537477 | 18537482 | 5 | |
| Deletion | Chr6 | 19419723 | 19419731 | 8 | LOC_Os06g33340 |
| Deletion | Chr7 | 22979439 | 22979445 | 6 | LOC_Os07g38280 |
| Deletion | Chr3 | 25060001 | 25164000 | 104000 | 18 |
| Deletion | Chr7 | 26007221 | 26007226 | 5 | LOC_Os07g43430 |
| Deletion | Chr1 | 26230978 | 26230983 | 5 | LOC_Os01g46130 |
| Deletion | Chr11 | 26326831 | 26326833 | 2 | |
| Deletion | Chr1 | 33739598 | 33739603 | 5 | |
| Deletion | Chr1 | 40095189 | 40095196 | 7 | LOC_Os01g69010 |
Insertions: 2
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr2 | 8918038 | 8918038 | 1 | |
| Insertion | Chr5 | 6970428 | 6970429 | 2 |
Inversions: 4
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr8 | 10397424 | 10420590 | |
| Inversion | Chr3 | 25239896 | 25475387 | LOC_Os03g44760 |
| Inversion | Chr7 | 25622980 | 25729325 | LOC_Os07g42960 |
| Inversion | Chr7 | 25729343 | 25763369 | 2 |
Translocations: 6
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr8 | 9532743 | Chr1 | 6888203 | |
| Translocation | Chr12 | 10935145 | Chr7 | 26130822 | |
| Translocation | Chr12 | 10935389 | Chr7 | 26810955 | LOC_Os07g44950 |
| Translocation | Chr7 | 26130988 | Chr3 | 25239910 | LOC_Os03g44760 |
| Translocation | Chr7 | 26131405 | Chr3 | 25475977 | |
| Translocation | Chr11 | 27310627 | Chr10 | 7352616 |