Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN-74 [Download] | 
| Generation | M2 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN-74 Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 30
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 10056801 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 15432958 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g27670 | 
| SBS | Chr1 | 41867788 | A-T | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g72205 | 
| SBS | Chr10 | 14952411 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 2391811 | C-T | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os10g04900 | 
| SBS | Chr11 | 17099217 | G-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g29470 | 
| SBS | Chr11 | 24579715 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 9186383 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 24044225 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 4418193 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 16878134 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 19434461 | T-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 2610972 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g05340 | 
| SBS | Chr3 | 5841583 | C-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 8035661 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 8701211 | A-G | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 5936986 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 5936987 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 6634442 | A-T | HET | UTR_5_PRIME | |
| SBS | Chr5 | 11427587 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 11988144 | A-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g20430 | 
| SBS | Chr5 | 15275535 | G-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr6 | 11136604 | T-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 14130775 | C-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr7 | 25874499 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 3294345 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 1515578 | G-C | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os08g03270 | 
| SBS | Chr8 | 4245982 | T-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 7254544 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 8885925 | T-C | HOMO | INTERGENIC | 
Deletions: 10
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr11 | 1674494 | 1674499 | 5 | LOC_Os11g04130 | 
| Deletion | Chr1 | 6138545 | 6138563 | 18 | LOC_Os01g11414 | 
| Deletion | Chr6 | 7622142 | 7622174 | 32 | LOC_Os06g13750 | 
| Deletion | Chr7 | 8550001 | 9138000 | 588000 | 78 | 
| Deletion | Chr12 | 13741495 | 13741514 | 19 | |
| Deletion | Chr3 | 14717673 | 14717676 | 3 | LOC_Os03g25710 | 
| Deletion | Chr4 | 16229885 | 16229889 | 4 | |
| Deletion | Chr1 | 18385189 | 18385196 | 7 | |
| Deletion | Chr7 | 26356549 | 26357850 | 1301 | LOC_Os07g44090 | 
| Deletion | Chr3 | 30888001 | 30970000 | 82000 | 15 | 
Insertions: 1
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr8 | 9056951 | 9056965 | 15 | LOC_Os08g15010 | 
Inversions: 1
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr8 | 1803567 | 2384700 | LOC_Os08g04770 | 
Translocations: 5
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr7 | 12980915 | Chr3 | 30887639 | LOC_Os03g53860 | 
| Translocation | Chr7 | 12981057 | Chr3 | 30969820 | LOC_Os03g54020 | 
| Translocation | Chr6 | 26916829 | Chr3 | 30887614 | 2 | 
| Translocation | Chr6 | 29519077 | Chr4 | 7105056 | LOC_Os06g48770 | 
| Translocation | Chr6 | 29519078 | Chr4 | 7096533 | LOC_Os06g48770 |