Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN1045-S [Download] | 
| Generation | M2 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN1045-S Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 29
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 15221410 | G-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr1 | 2665738 | C-A | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr1 | 473002 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 8053270 | T-C | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr10 | 13751668 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 15180057 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 19563436 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 23043896 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 24895229 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 17809934 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 7356290 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 24725631 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 12855425 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 23365109 | A-G | HET | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 25652743 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 5734 | C-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g01008 | 
| SBS | Chr6 | 1786888 | C-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 17938521 | C-T | HET | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr6 | 2421030 | C-T | HOMO | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr6 | 5343416 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 8906378 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 9406954 | A-C | HET | INTRON | |
| SBS | Chr7 | 28130696 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 8437630 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 14069721 | T-C | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr8 | 18415331 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os08g29980 | 
| SBS | Chr8 | 5929047 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 13635244 | A-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr9 | 14211253 | C-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g23840 | 
Deletions: 10
Insertions: 2
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr7 | 5477532 | 5477535 | 4 | |
| Insertion | Chr8 | 16212030 | 16212031 | 2 | 
Inversions: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr2 | 6718732 | 7278269 | 2 | 
| Inversion | Chr2 | 7041306 | 20817677 | 2 | 
Translocations: 4
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr6 | 6663463 | Chr2 | 24434859 | LOC_Os02g40340 | 
| Translocation | Chr6 | 18071563 | Chr2 | 14643662 | |
| Translocation | Chr6 | 18078831 | Chr2 | 7289080 | |
| Translocation | Chr3 | 25607285 | Chr2 | 7041443 | LOC_Os02g13210 |