Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN1053-S [Download] | 
| Generation | M2 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN1053-S Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 37
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 1111141 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 12688697 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 20140044 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 27547511 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g48120 | 
| SBS | Chr1 | 4834399 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 7997199 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 11205380 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 833076 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 9402255 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 10917099 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 18271881 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 28244249 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 3299270 | A-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr2 | 17071868 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 3959736 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 471838 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 7526628 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 11141584 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 11141590 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 13560804 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g23890 | 
| SBS | Chr3 | 15719379 | T-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g27400 | 
| SBS | Chr4 | 11138123 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 13220792 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g23220 | 
| SBS | Chr4 | 31524906 | G-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr5 | 10900052 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr5 | 23107547 | G-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr5 | 2510333 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 26732732 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr5 | 5019033 | C-T | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g09040 | 
| SBS | Chr6 | 13042439 | A-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr6 | 28436391 | G-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 27692345 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 4849027 | A-G | HET | INTRON | |
| SBS | Chr9 | 11668829 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 13035907 | A-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 1359311 | G-C | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr9 | 22159270 | T-A | HET | INTRON | 
Deletions: 22
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr2 | 1033233 | 1033243 | 10 | |
| Deletion | Chr11 | 5749095 | 5749107 | 12 | |
| Deletion | Chr4 | 6911001 | 7608000 | 697000 | 100 | 
| Deletion | Chr4 | 7611001 | 7914000 | 303000 | 50 | 
| Deletion | Chr2 | 7654706 | 7654721 | 15 | |
| Deletion | Chr4 | 7923001 | 7961000 | 38000 | 4 | 
| Deletion | Chr12 | 8812889 | 8812891 | 2 | |
| Deletion | Chr9 | 10789926 | 10789927 | 1 | |
| Deletion | Chr3 | 11516906 | 11516912 | 6 | |
| Deletion | Chr9 | 11579515 | 11579517 | 2 | |
| Deletion | Chr3 | 12414723 | 12414742 | 19 | LOC_Os03g21730 | 
| Deletion | Chr10 | 13375970 | 13375974 | 4 | LOC_Os10g25800 | 
| Deletion | Chr12 | 17398781 | 17398783 | 2 | |
| Deletion | Chr9 | 17796001 | 18055000 | 259000 | 34 | 
| Deletion | Chr12 | 18391906 | 18391912 | 6 | |
| Deletion | Chr9 | 22934414 | 22934417 | 3 | LOC_Os09g40000 | 
| Deletion | Chr12 | 24005410 | 24005417 | 7 | |
| Deletion | Chr7 | 24162079 | 24162090 | 11 | |
| Deletion | Chr8 | 25193357 | 25193372 | 15 | LOC_Os08g39800 | 
| Deletion | Chr4 | 26292821 | 26292822 | 1 | |
| Deletion | Chr3 | 26636448 | 26636472 | 24 | |
| Deletion | Chr7 | 27530476 | 27530483 | 7 | LOC_Os07g46130 | 
Insertions: 5
Inversions: 1
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr2 | 7855615 | 7913425 | LOC_Os02g14410 | 
Translocations: 6
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr9 | 8900973 | Chr3 | 11212891 | 2 | 
| Translocation | Chr9 | 8903476 | Chr3 | 11212877 | 2 | 
| Translocation | Chr4 | 25513341 | Chr3 | 16942858 | LOC_Os03g29740 | 
| Translocation | Chr4 | 25516285 | Chr3 | 16947180 | |
| Translocation | Chr7 | 27722576 | Chr3 | 16942826 | 2 | 
| Translocation | Chr7 | 27722588 | Chr3 | 16947218 | LOC_Os07g46450 |