Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2789-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2789-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 47
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 17592447 | A-T | HET | ||
SBS | Chr1 | 24087118 | T-C | HET | ||
SBS | Chr1 | 32460953 | C-T | Homo | ||
SBS | Chr1 | 7702564 | A-C | HET | ||
SBS | Chr1 | 7818105 | G-A | HET | ||
SBS | Chr10 | 1030952 | G-T | HET | ||
SBS | Chr10 | 10979644 | T-C | HET | ||
SBS | Chr10 | 14455527 | T-A | HET | ||
SBS | Chr10 | 17864233 | C-T | HET | ||
SBS | Chr10 | 18512566 | T-C | HET | ||
SBS | Chr10 | 4084265 | C-T | Homo | ||
SBS | Chr10 | 8642658 | G-A | HET | ||
SBS | Chr11 | 12647944 | G-A | HET | ||
SBS | Chr11 | 13454104 | A-G | HET | ||
SBS | Chr11 | 19940695 | A-G | Homo | ||
SBS | Chr11 | 28241989 | G-T | HET | ||
SBS | Chr11 | 4829544 | C-T | HET | ||
SBS | Chr12 | 13133369 | G-A | HET | ||
SBS | Chr12 | 16480088 | G-A | Homo | ||
SBS | Chr12 | 21486420 | G-A | Homo | ||
SBS | Chr12 | 22746073 | G-C | HET | ||
SBS | Chr2 | 10171947 | G-A | HET | ||
SBS | Chr2 | 13362033 | G-A | Homo | ||
SBS | Chr2 | 15031788 | A-G | HET | ||
SBS | Chr3 | 32158976 | G-A | HET | ||
SBS | Chr3 | 32449993 | C-T | Homo | ||
SBS | Chr4 | 1056797 | A-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g02754 |
SBS | Chr4 | 1521115 | G-A | Homo | ||
SBS | Chr4 | 30562592 | C-A | HET | ||
SBS | Chr4 | 34956272 | G-A | HET | ||
SBS | Chr5 | 11139573 | C-T | Homo | ||
SBS | Chr5 | 21797374 | A-G | HET | ||
SBS | Chr5 | 23244382 | T-C | HET | ||
SBS | Chr6 | 10197534 | G-T | HET | ||
SBS | Chr6 | 15509953 | C-T | HET | ||
SBS | Chr6 | 15509955 | T-A | HET | ||
SBS | Chr6 | 15517565 | T-A | HET | ||
SBS | Chr6 | 15517878 | T-C | HET | ||
SBS | Chr6 | 5854375 | C-T | HET | ||
SBS | Chr7 | 23216047 | G-T | Homo | ||
SBS | Chr7 | 2495737 | G-T | HET | ||
SBS | Chr8 | 10734443 | T-C | HET | ||
SBS | Chr8 | 1944172 | C-T | HET | ||
SBS | Chr8 | 2518139 | A-G | HET | ||
SBS | Chr8 | 2817407 | G-T | HET | ||
SBS | Chr9 | 4271358 | C-G | Homo | ||
SBS | Chr9 | 5003346 | G-T | HET |
Deletions: 14
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr1 | 1268252 | 1268253 | 1 | |
Deletion | Chr4 | 1560077 | 1560078 | 1 | |
Deletion | Chr12 | 7846186 | 7846201 | 15 | |
Deletion | Chr2 | 11680769 | 11680770 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 12308288 | 12308310 | 22 | |
Deletion | Chr12 | 12614295 | 12614296 | 1 | LOC_Os12g22340 |
Deletion | Chr2 | 12725001 | 12737000 | 11999 | 4 |
Deletion | Chr7 | 12841791 | 12841792 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 12981813 | 12981822 | 9 | |
Deletion | Chr2 | 13251562 | 13251571 | 9 | LOC_Os02g22220 |
Deletion | Chr2 | 15397697 | 15397698 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 15858755 | 15858764 | 9 | |
Deletion | Chr5 | 20490349 | 20490350 | 1 | |
Deletion | Chr7 | 27428731 | 27428738 | 7 |
Insertions: 3
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Insertion | Chr12 | 7216538 | 7216553 | 16 | |
Insertion | Chr3 | 16178587 | 16178588 | 2 | |
Insertion | Chr6 | 5842681 | 5842681 | 1 | LOC_Os06g11140![]() |
Inversions: 4
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr1 | 7717861 | 7818270 | 2 |
Inversion | Chr1 | 7717870 | 7818281 | 2 |
Inversion | Chr4 | 16003164 | 16003706 | LOC_Os04g27060 |
Inversion | Chr4 | 16003691 | 16005585 | LOC_Os04g27060 |
Translocations: 5
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr10 | 327627 | Chr4 | 11184837 | |
Translocation | Chr11 | 4812891 | Chr9 | 20630644 | 2 |
Translocation | Chr11 | 4813231 | Chr9 | 20630649 | 2 |
Translocation | Chr8 | 18229281 | Chr7 | 2584314 | 2 |
Translocation | Chr12 | 27317413 | Chr11 | 15082117 |