Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN3448-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN3448-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 44
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 1778665 | A-G | HET | ||
SBS | Chr1 | 1778666 | G-A | HET | ||
SBS | Chr1 | 1778950 | G-T | HET | ||
SBS | Chr1 | 27867260 | G-T | Homo | ||
SBS | Chr1 | 28137802 | A-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g49000 |
SBS | Chr1 | 35483229 | A-T | HET | ||
SBS | Chr1 | 38969335 | C-A | Homo | ||
SBS | Chr10 | 16300233 | G-A | HET | ||
SBS | Chr10 | 2796193 | C-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os10g05600 |
SBS | Chr10 | 5121470 | G-T | Homo | ||
SBS | Chr10 | 8294518 | A-C | HET | ||
SBS | Chr11 | 2579105 | C-T | HET | ||
SBS | Chr11 | 8292203 | C-T | HET | ||
SBS | Chr12 | 22024770 | A-C | HET | ||
SBS | Chr12 | 24150291 | G-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os12g39230 |
SBS | Chr2 | 12248275 | A-T | HET | ||
SBS | Chr2 | 12941501 | C-T | HET | ||
SBS | Chr2 | 12941508 | G-T | HET | ||
SBS | Chr2 | 17634726 | C-T | HET | ||
SBS | Chr2 | 18013012 | T-C | HET | ||
SBS | Chr2 | 19055619 | A-G | HET | ||
SBS | Chr2 | 22945869 | T-C | HET | ||
SBS | Chr2 | 31998688 | G-C | HET | ||
SBS | Chr3 | 14312569 | A-T | HET | ||
SBS | Chr3 | 19052135 | G-A | HET | ||
SBS | Chr3 | 27413643 | C-T | HET | ||
SBS | Chr3 | 29466340 | G-T | HET | ||
SBS | Chr3 | 32899562 | A-T | HET | ||
SBS | Chr3 | 347479 | G-A | HET | ||
SBS | Chr4 | 1323257 | G-T | HET | ||
SBS | Chr4 | 15498225 | T-C | HET | ||
SBS | Chr4 | 29170855 | C-T | HET | ||
SBS | Chr5 | 13917507 | A-T | Homo | ||
SBS | Chr6 | 10641339 | G-A | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g18770 |
SBS | Chr6 | 11125225 | G-A | HET | ||
SBS | Chr6 | 12034262 | T-C | Homo | ||
SBS | Chr6 | 27358460 | G-A | HET | ||
SBS | Chr7 | 28418906 | G-A | Homo | ||
SBS | Chr7 | 3581881 | G-T | HET | ||
SBS | Chr7 | 7820723 | G-C | Homo | ||
SBS | Chr8 | 16873914 | C-T | HET | ||
SBS | Chr8 | 24784265 | A-G | HET | ||
SBS | Chr9 | 5500821 | T-C | Homo | ||
SBS | Chr9 | 8295366 | A-C | HET |
Deletions: 18
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr3 | 1124647 | 1124856 | 209 | |
Deletion | Chr12 | 8491772 | 8491838 | 66 | |
Deletion | Chr7 | 10812224 | 10812230 | 6 | LOC_Os07g18240 |
Deletion | Chr2 | 11388429 | 11388437 | 8 | |
Deletion | Chr4 | 11663448 | 11663451 | 3 | LOC_Os04g20790 |
Deletion | Chr5 | 12626209 | 12626214 | 5 | |
Deletion | Chr6 | 15382099 | 15382100 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 15735975 | 15735979 | 4 | |
Deletion | Chr12 | 16186821 | 16186822 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 17373121 | 17373123 | 2 | |
Deletion | Chr6 | 17428616 | 17428620 | 4 | |
Deletion | Chr5 | 18077914 | 18077952 | 38 | |
Deletion | Chr6 | 24225193 | 24225202 | 9 | LOC_Os06g40630 |
Deletion | Chr2 | 24736441 | 24736444 | 3 | |
Deletion | Chr11 | 24841015 | 24841055 | 40 | |
Deletion | Chr2 | 28925001 | 28971000 | 45999 | 7 |
Deletion | Chr3 | 35820650 | 35820655 | 5 | |
Deletion | Chr1 | 40256766 | 40256767 | 1 |
Insertions: 7
No Inversion
Translocations: 11
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr4 | 275316 | Chr1 | 3318467 | LOC_Os04g01370 |
Translocation | Chr12 | 6248354 | Chr8 | 4190745 | |
Translocation | Chr6 | 7290184 | Chr4 | 4507591 | |
Translocation | Chr8 | 7300632 | Chr6 | 22107489 | 2 |
Translocation | Chr12 | 7417519 | Chr8 | 16333966 | |
Translocation | Chr11 | 15722920 | Chr9 | 6881141 | LOC_Os11g27329 |
Translocation | Chr4 | 18716750 | Chr3 | 10899979 | |
Translocation | Chr9 | 20546837 | Chr6 | 23626170 | LOC_Os09g35720 |
Translocation | Chr6 | 20565976 | Chr1 | 18884060 | 2 |
Translocation | Chr11 | 22922301 | Chr6 | 1553353 | |
Translocation | Chr6 | 23454677 | Chr2 | 19681247 |