Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN715-S [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN715-S Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 29
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 34916590 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 5919151 | C-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr11 | 11130077 | G-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr11 | 12195395 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 4328832 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 4328836 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 4328837 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 11519557 | A-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 20982105 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 27480205 | T-A | HOMO | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr2 | 5535790 | A-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 15847656 | T-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 15847657 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 21459821 | T-G | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 33134195 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 34050630 | G-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g59790 |
| SBS | Chr3 | 4756919 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 5342902 | C-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 13783085 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 15325068 | T-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr5 | 20753711 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 7208909 | G-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr5 | 7462681 | A-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g13450 |
| SBS | Chr6 | 6995170 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 7769273 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g13950 |
| SBS | Chr8 | 16980474 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 23702900 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 23702959 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 23702960 | A-T | HET | INTERGENIC |
Deletions: 28
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr11 | 137884 | 137885 | 1 | LOC_Os11g01240 |
| Deletion | Chr3 | 5758338 | 5758339 | 1 | LOC_Os03g11190 |
| Deletion | Chr3 | 5810550 | 5810563 | 13 | LOC_Os03g11290 |
| Deletion | Chr7 | 7604253 | 7604259 | 6 | LOC_Os07g13260 |
| Deletion | Chr2 | 8103165 | 8103169 | 4 | |
| Deletion | Chr4 | 8345436 | 8345440 | 4 | |
| Deletion | Chr10 | 8348089 | 8348094 | 5 | LOC_Os10g16760 |
| Deletion | Chr10 | 8417830 | 8417831 | 1 | |
| Deletion | Chr1 | 9820648 | 10139868 | 319220 | 48 |
| Deletion | Chr3 | 11051157 | 11051158 | 1 | LOC_Os03g19650 |
| Deletion | Chr11 | 11133482 | 11133490 | 8 | |
| Deletion | Chr5 | 14070393 | 14070398 | 5 | |
| Deletion | Chr2 | 15463688 | 15463690 | 2 | |
| Deletion | Chr10 | 15962250 | 15962263 | 13 | LOC_Os10g30660 |
| Deletion | Chr10 | 17329936 | 17329950 | 14 | |
| Deletion | Chr6 | 17656072 | 17656082 | 10 | LOC_Os06g30520 |
| Deletion | Chr8 | 18956475 | 18956476 | 1 | |
| Deletion | Chr4 | 19487285 | 19487295 | 10 | |
| Deletion | Chr9 | 20209268 | 20209295 | 27 | |
| Deletion | Chr4 | 21145728 | 21145741 | 13 | |
| Deletion | Chr8 | 21250599 | 21252834 | 2235 | |
| Deletion | Chr11 | 22951511 | 22951516 | 5 | |
| Deletion | Chr1 | 24451981 | 24451987 | 6 | |
| Deletion | Chr8 | 25078837 | 25078838 | 1 | |
| Deletion | Chr2 | 25896411 | 25896412 | 1 | LOC_Os02g43020 |
| Deletion | Chr3 | 27420001 | 27454000 | 34000 | 6 |
| Deletion | Chr3 | 29082556 | 29082557 | 1 | |
| Deletion | Chr6 | 29894470 | 29894478 | 8 |
Insertions: 2
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr1 | 30805584 | 30805584 | 1 | |
| Insertion | Chr1 | 31479258 | 31479259 | 2 |
Inversions: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr2 | 27510155 | 27808233 | 2 |
| Inversion | Chr2 | 27808237 | 27969432 | LOC_Os02g45710 |
Translocations: 1
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr6 | 12202200 | Chr1 | 34372952 |