Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN759-S [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN759-S Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 30
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 18489695 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 18489697 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 21578580 | T-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 22401489 | G-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr1 | 23997665 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 26201060 | C-G | HET | STOP_GAINED | LOC_Os01g46080 |
| SBS | Chr1 | 33779982 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 11493924 | T-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 12427593 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 8391417 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 3081606 | C-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr11 | 3081607 | A-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr2 | 13329981 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 27088884 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 27604565 | T-C | HET | INTRON | |
| SBS | Chr2 | 3311360 | C-G | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 22196864 | A-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 22196865 | T-A | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 28064730 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 32181963 | A-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g53998 |
| SBS | Chr4 | 3228622 | T-C | HET | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 8763778 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g16140 |
| SBS | Chr5 | 15710448 | G-C | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g27010 |
| SBS | Chr5 | 20567278 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 6835766 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 8181415 | T-C | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr7 | 14270688 | C-T | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr8 | 11777711 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 18837523 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 7142066 | A-C | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g12480 |
Deletions: 12
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr11 | 3036655 | 3036676 | 21 | LOC_Os11g06330 |
| Deletion | Chr8 | 3366036 | 3366043 | 7 | |
| Deletion | Chr7 | 4285694 | 4285695 | 1 | LOC_Os07g08350 |
| Deletion | Chr9 | 5382589 | 5382595 | 6 | |
| Deletion | Chr1 | 7754529 | 7754530 | 1 | |
| Deletion | Chr11 | 10469888 | 10469896 | 8 | |
| Deletion | Chr11 | 11886128 | 11886131 | 3 | LOC_Os11g20510 |
| Deletion | Chr10 | 14046001 | 14285000 | 239000 | 27 |
| Deletion | Chr12 | 18321360 | 18321361 | 1 | |
| Deletion | Chr8 | 19280575 | 19280579 | 4 | |
| Deletion | Chr6 | 19411625 | 19411639 | 14 | |
| Deletion | Chr1 | 42417636 | 42417640 | 4 |
Insertions: 4
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr12 | 3135645 | 3135645 | 1 | |
| Insertion | Chr2 | 17850754 | 17850755 | 2 | |
| Insertion | Chr5 | 5300443 | 5300443 | 1 | |
| Insertion | Chr6 | 7006714 | 7006714 | 1 | LOC_Os06g12820 |
Inversions: 4
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr11 | 2846503 | 2881131 | |
| Inversion | Chr10 | 14292981 | 15679159 | 2 |
| Inversion | Chr10 | 14943005 | 15502109 | |
| Inversion | Chr10 | 15520484 | 15679160 | LOC_Os10g30156 |
Translocations: 3
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr10 | 14284625 | Chr3 | 6185875 | LOC_Os10g27100 |
| Translocation | Chr10 | 14292967 | Chr3 | 6185874 | LOC_Os10g27120 |
| Translocation | Chr3 | 34490281 | Chr1 | 30576017 | 2 |