Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN979-S [Download] | 
| Generation | M2 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN979-S Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 28
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr10 | 20837211 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 3510671 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 8959640 | G-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr11 | 21739541 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 25783737 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 26806715 | A-G | HET | START_GAINED | LOC_Os12g43165 | 
| SBS | Chr2 | 15395465 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 28373681 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 18289894 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 29524177 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 13057818 | C-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 19906477 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 33511067 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 4467171 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 4930436 | C-T | HET | SPLICE_SITE_REGION | |
| SBS | Chr4 | 7420905 | C-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr5 | 19412882 | A-C | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr5 | 8189987 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 24810925 | A-G | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr6 | 6005245 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 13435154 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 16207367 | T-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os07g27770 | 
| SBS | Chr7 | 21992079 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 22150279 | G-C | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr8 | 22150288 | G-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr9 | 12590489 | G-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr9 | 20490430 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 7291352 | G-A | HET | INTERGENIC | 
Deletions: 8
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr1 | 812001 | 835000 | 23000 | 4 | 
| Deletion | Chr12 | 7196047 | 7196049 | 2 | |
| Deletion | Chr7 | 12943534 | 12943543 | 9 | LOC_Os07g22960 | 
| Deletion | Chr1 | 13040583 | 13040590 | 7 | |
| Deletion | Chr1 | 13870049 | 13870055 | 6 | LOC_Os01g24630 | 
| Deletion | Chr1 | 16247019 | 16247024 | 5 | |
| Deletion | Chr5 | 25234001 | 25254000 | 20000 | 3 | 
| Deletion | Chr2 | 31867001 | 31897000 | 30000 | 5 | 
No Insertion
Inversions: 1
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr2 | 5772842 | 17587028 | 
Translocations: 5
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr8 | 2691427 | Chr6 | 14189661 | |
| Translocation | Chr11 | 13707753 | Chr3 | 16725977 | LOC_Os11g24120 | 
| Translocation | Chr10 | 15951223 | Chr6 | 22700261 | LOC_Os06g38320 | 
| Translocation | Chr6 | 20744951 | Chr1 | 25055904 | LOC_Os01g43720 | 
| Translocation | Chr3 | 28717930 | Chr2 | 6171094 |