Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN987-S [Download] | 
| Generation | M2 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN987-S Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 25
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 19480397 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 26643352 | A-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 32367118 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 33258013 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 41778245 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 13711849 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 26999539 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 8471526 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 11468824 | T-G | HOMO | UTR_3_PRIME | |
| SBS | Chr12 | 15510317 | T-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 21041047 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 26163404 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 1931176 | C-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g04160 | 
| SBS | Chr4 | 22956885 | A-G | HET | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 26353955 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 13501138 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 1588033 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 26720054 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 26720055 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 26720056 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 1079060 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 20614880 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 29371334 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os07g49050 | 
| SBS | Chr8 | 1524818 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 27936620 | A-T | HET | INTERGENIC | 
Deletions: 18
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr8 | 2324674 | 2324675 | 1 | |
| Deletion | Chr5 | 3498782 | 3498808 | 26 | |
| Deletion | Chr1 | 13239305 | 13239320 | 15 | |
| Deletion | Chr9 | 13762162 | 13762163 | 1 | |
| Deletion | Chr11 | 15504954 | 15504955 | 1 | |
| Deletion | Chr9 | 16116159 | 16116161 | 2 | |
| Deletion | Chr8 | 19360854 | 19360855 | 1 | |
| Deletion | Chr3 | 20439575 | 20439577 | 2 | |
| Deletion | Chr11 | 20508986 | 20508989 | 3 | |
| Deletion | Chr2 | 23262910 | 23266110 | 3200 | LOC_Os02g38480 | 
| Deletion | Chr12 | 24848793 | 24848794 | 1 | |
| Deletion | Chr6 | 24915674 | 24915675 | 1 | |
| Deletion | Chr6 | 25391389 | 25391390 | 1 | |
| Deletion | Chr1 | 25514402 | 25514409 | 7 | LOC_Os01g44970 | 
| Deletion | Chr3 | 25831220 | 25841533 | 10313 | 2 | 
| Deletion | Chr8 | 26513550 | 26513557 | 7 | |
| Deletion | Chr3 | 27107836 | 27107844 | 8 | |
| Deletion | Chr8 | 27883292 | 27883328 | 36 | 
Insertions: 3
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr2 | 17850754 | 17850755 | 2 | |
| Insertion | Chr7 | 21686825 | 21686825 | 1 | |
| Insertion | Chr7 | 29629256 | 29629257 | 2 | 
Inversions: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr9 | 5970693 | 6014868 | |
| Inversion | Chr9 | 5970705 | 6014866 | 
Translocations: 6
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr12 | 357544 | Chr6 | 18214730 | LOC_Os12g01590 | 
| Translocation | Chr12 | 7118838 | Chr4 | 5725831 | |
| Translocation | Chr9 | 11597067 | Chr6 | 10213548 | LOC_Os06g17600 | 
| Translocation | Chr10 | 13428418 | Chr8 | 19392277 | 2 | 
| Translocation | Chr9 | 13579816 | Chr4 | 32800021 | |
| Translocation | Chr3 | 34805467 | Chr1 | 17588522 | LOC_Os03g61290 |