Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN992-S [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN992-S Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 14
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 3347056 | A-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr10 | 7140224 | G-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr12 | 20442980 | T-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os12g33910 |
| SBS | Chr3 | 10324145 | T-C | HET | INTRON | |
| SBS | Chr3 | 27190513 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 27190520 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 7583379 | C-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr6 | 29845308 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 29845309 | G-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 7321341 | A-G | HET | INTRON | |
| SBS | Chr6 | 9789466 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g16890 |
| SBS | Chr7 | 14032278 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 6082833 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr9 | 5495450 | G-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g10080 |
Deletions: 18
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr2 | 300875 | 300877 | 2 | LOC_Os02g01520 |
| Deletion | Chr3 | 775741 | 775776 | 35 | |
| Deletion | Chr10 | 1659799 | 1659805 | 6 | |
| Deletion | Chr7 | 4077578 | 4077588 | 10 | LOC_Os07g08050 |
| Deletion | Chr12 | 8279196 | 8280099 | 903 | |
| Deletion | Chr6 | 8528114 | 8528122 | 8 | |
| Deletion | Chr6 | 9435337 | 9435338 | 1 | |
| Deletion | Chr6 | 9496178 | 9496180 | 2 | LOC_Os06g16560 |
| Deletion | Chr11 | 15537001 | 15716000 | 179000 | 27 |
| Deletion | Chr3 | 16438303 | 16438317 | 14 | |
| Deletion | Chr9 | 16478116 | 16478121 | 5 | |
| Deletion | Chr4 | 18557333 | 18557334 | 1 | |
| Deletion | Chr6 | 20209104 | 20209105 | 1 | LOC_Os06g34760 |
| Deletion | Chr4 | 20370423 | 20370424 | 1 | |
| Deletion | Chr4 | 26100183 | 26100218 | 35 | |
| Deletion | Chr11 | 27347120 | 27347121 | 1 | |
| Deletion | Chr5 | 29587341 | 29587342 | 1 | |
| Deletion | Chr2 | 30506516 | 30506519 | 3 |
Insertions: 4
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr1 | 2743564 | 2743566 | 3 | |
| Insertion | Chr6 | 4982561 | 4982562 | 2 | |
| Insertion | Chr9 | 12973540 | 12973540 | 1 | |
| Insertion | Chr9 | 16220472 | 16220474 | 3 |
No Inversion
Translocations: 4
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr12 | 12239980 | Chr3 | 31080057 | |
| Translocation | Chr6 | 22801896 | Chr2 | 24245989 | |
| Translocation | Chr3 | 24819614 | Chr1 | 2790085 | LOC_Os01g05820 |
| Translocation | Chr8 | 28318779 | Chr5 | 5289689 |