Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN997-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN997-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 32
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 11131619 | T-A | HET | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr1 | 23688446 | C-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g41834 |
SBS | Chr1 | 23688447 | T-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g41834 |
SBS | Chr1 | 25741733 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 29169722 | A-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr1 | 36024486 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 20013594 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 20071686 | T-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g34270 |
SBS | Chr11 | 21412110 | G-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 4159682 | C-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr12 | 26064900 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 13521796 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 16873221 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 26841170 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 26841171 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 24304491 | C-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 10769085 | C-A | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr4 | 16498335 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 23374545 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 26824632 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 14144355 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 17853922 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 22430622 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr5 | 5708906 | C-T | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g10490 |
SBS | Chr6 | 17685116 | C-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 23794917 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr6 | 25193537 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 8593654 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 29201219 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 22210113 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4621560 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 839684 | C-A | HET | INTERGENIC |
Deletions: 13
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr9 | 1065339 | 1065342 | 3 | |
Deletion | Chr8 | 6094100 | 6094102 | 2 | |
Deletion | Chr11 | 7906108 | 7906110 | 2 | |
Deletion | Chr3 | 8132160 | 8132189 | 29 | |
Deletion | Chr5 | 16946260 | 16946266 | 6 | LOC_Os05g28910 |
Deletion | Chr1 | 17546722 | 17546727 | 5 | |
Deletion | Chr3 | 17868725 | 17868740 | 15 | |
Deletion | Chr10 | 19775247 | 19775248 | 1 | |
Deletion | Chr12 | 24337561 | 24337562 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 25048375 | 25048379 | 4 | |
Deletion | Chr12 | 25785367 | 25785371 | 4 | |
Deletion | Chr4 | 27876545 | 27876550 | 5 | |
Deletion | Chr4 | 31266208 | 31266214 | 6 | LOC_Os04g52590 |
No Insertion
Inversions: 1
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr2 | 26485583 | 26579711 |
Translocations: 7
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr10 | 5027329 | Chr8 | 17211443 | |
Translocation | Chr9 | 8941257 | Chr1 | 30237201 | |
Translocation | Chr8 | 14785726 | Chr6 | 6426379 | |
Translocation | Chr2 | 17034774 | Chr1 | 2776889 | |
Translocation | Chr7 | 22728905 | Chr2 | 26578989 | LOC_Os07g37890 |
Translocation | Chr7 | 22728949 | Chr2 | 26579736 | LOC_Os07g37890 |
Translocation | Chr7 | 24086512 | Chr6 | 22803072 |