Search Nipponbare
| Mutant Information | 
|---|
| Mutant Name | FN_N1-202-3 [Download] | 
| Generation | M3 | 
| Genus Species | Oryza Sativa | 
| Cultivar | Kitaake | 
| Alignment File (BAM File) | Download FN_N1-202-3 Alignment File | 
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] | 
| Mapping (Hover to Zoom-In)  |  
         | 
| Variant Information | 
|---|
Single base substitutions: 23
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 16939786 | C-G | HET | LOC_Os01g30990 | |
| SBS | Chr1 | 18920176 | A-T | HET | ||
| SBS | Chr11 | 18003794 | C-T | HET | ||
| SBS | Chr2 | 12774159 | A-T | Homo | ||
| SBS | Chr2 | 16315539 | C-A | Homo | ||
| SBS | Chr2 | 26483874 | A-G | Homo | ||
| SBS | Chr3 | 33234124 | C-G | HET | ||
| SBS | Chr4 | 11045091 | C-A | Homo | ||
| SBS | Chr4 | 25437415 | A-T | HET | ||
| SBS | Chr4 | 29319074 | G-A | HET | ||
| SBS | Chr4 | 6297102 | A-T | Homo | ||
| SBS | Chr4 | 6297103 | C-T | Homo | ||
| SBS | Chr6 | 12318935 | G-T | Homo | LOC_Os06g21330 | |
| SBS | Chr6 | 26765226 | C-T | HET | ||
| SBS | Chr7 | 12522673 | T-A | HET | ||
| SBS | Chr7 | 14391688 | T-C | HET | ||
| SBS | Chr7 | 15509092 | C-T | HET | ||
| SBS | Chr7 | 18984209 | A-T | Homo | ||
| SBS | Chr7 | 8649244 | C-T | HET | ||
| SBS | Chr8 | 5764625 | C-T | HET | ||
| SBS | Chr9 | 17073114 | T-A | HET | ||
| SBS | Chr9 | 6321143 | G-T | HET | ||
| SBS | Chr9 | 8497269 | C-A | HET | 
Deletions: 25
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr3 | 2766859 | 2766864 | 5 | |
| Deletion | Chr8 | 3277712 | 3277716 | 4 | |
| Deletion | Chr12 | 3914718 | 3914901 | 183 | |
| Deletion | Chr12 | 5187657 | 5187659 | 2 | |
| Deletion | Chr10 | 6304022 | 6304023 | 1 | |
| Deletion | Chr4 | 6308200 | 6308573 | 373 | |
| Deletion | Chr7 | 7269185 | 7290596 | 21411 | 4 | 
| Deletion | Chr11 | 11969367 | 11969368 | 1 | |
| Deletion | Chr5 | 13584655 | 13584657 | 2 | |
| Deletion | Chr6 | 14077755 | 14077760 | 5 | |
| Deletion | Chr7 | 14869630 | 14872015 | 2385 | LOC_Os07g25900 | 
| Deletion | Chr2 | 16688536 | 16688541 | 5 | |
| Deletion | Chr12 | 16886789 | 16886792 | 3 | |
| Deletion | Chr9 | 17069453 | 17069468 | 15 | |
| Deletion | Chr10 | 17531692 | 17531837 | 145 | |
| Deletion | Chr4 | 18029021 | 18029025 | 4 | LOC_Os04g30210 | 
| Deletion | Chr5 | 18099596 | 18099597 | 1 | LOC_Os05g31130 | 
| Deletion | Chr12 | 18840304 | 18840308 | 4 | LOC_Os12g31310 | 
| Deletion | Chr1 | 18919601 | 18919602 | 1 | |
| Deletion | Chr8 | 21294510 | 21294525 | 15 | |
| Deletion | Chr1 | 21614567 | 21614569 | 2 | |
| Deletion | Chr12 | 22792334 | 22792346 | 12 | |
| Deletion | Chr12 | 25747857 | 25747865 | 8 | |
| Deletion | Chr7 | 27486728 | 27486732 | 4 | LOC_Os07g46060 | 
| Deletion | Chr2 | 30777941 | 30777942 | 1 | 
Insertions: 1
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr6 | 27449822 | 27449823 | 2 | 
Inversions: 4
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes | 
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr8 | 10585703 | 28391163 | |
| Inversion | Chr8 | 10625629 | 11946163 | |
| Inversion | Chr7 | 14611104 | 17348817 | LOC_Os07g29550 | 
| Inversion | Chr7 | 15632164 | 17262420 | 
No Translocation