Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2491 [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2491 Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Phenotype |
|
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 49
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 17113494 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 39502854 | G-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 10698181 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 12270982 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 13675453 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 17803363 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 19003182 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 22083591 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 28255013 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 1148520 | T-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 10982913 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 15035650 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 16166637 | C-G | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake03g206100 |
SBS | Chr3 | 25013674 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 25615061 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr3 | 32594003 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 32822827 | C-T | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr4 | 5346313 | A-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr4 | 8322429 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 20324046 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 23356749 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 26318146 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr5 | 2219375 | A-G | Homo | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr5 | 10722218 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 19510500 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 26627023 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 12603893 | C-T | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr6 | 15568406 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 20622462 | T-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 26962197 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 3574068 | C-G | Homo | INTRON | |
SBS | Chr7 | 5662207 | C-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake07g068900 |
SBS | Chr7 | 6589968 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 13172003 | G-A | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake07g116500 |
SBS | Chr7 | 13172004 | C-T | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake07g116500 |
SBS | Chr8 | 5590954 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 6571365 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 8581098 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 11040668 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 26966302 | A-C | Hetero | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr10 | 10569825 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 9622053 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 11875757 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 14291272 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr11 | 16648054 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 18603517 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 25083912 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 28504507 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 1821622 | A-T | Hetero | INTERGENIC |
Deletions: 7
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Deletion | Chr12 | 11658160 | 11658314 | 154 | |
Deletion | Chr10 | 11886308 | 11886316 | 8 | |
Deletion | Chr10 | 12655965 | 12655973 | 8 | |
Deletion | Chr3 | 13128302 | 13128305 | 3 | |
Deletion | Chr7 | 13359427 | 13359433 | 6 | |
Deletion | Chr4 | 24757893 | 24757896 | 3 | |
Deletion | Chr1 | 25562001 | 25577000 | 14999 | OsKitaake01g248100 |
Insertions: 3
Variant Type |
Chromosome |
Start |
End |
Size(bp) |
Number of Genes |
Insertion | Chr3 | 1610709 | 1610714 | 4 | |
Insertion | Chr3 | 26842389 | 26842392 | 2 | |
Insertion | Chr8 | 7323137 | 7323139 | 1 |
Inversions: 6
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr3 | 588801 | 828222 | OsKitaake03g009600 |
Inversion | Chr3 | 597966 | 828241 | |
Inversion | Chr2 | 12509265 | 12712306 | OsKitaake02g140600 |
Inversion | Chr2 | 12509268 | 12712312 | OsKitaake02g140600 |
Inversion | Chr1 | 25186311 | 25557929 | OsKitaake01g243600 |
Inversion | Chr1 | 25186326 | 25580479 | OsKitaake01g243600 |