Search Kitaake
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2530-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2530-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Phenotype |
|
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 67
Variant Type |
Chromosome |
Position |
Change |
Genotype |
Effect |
Gene Affected |
SBS | Chr1 | 10160773 | C-T | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 14017233 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 19834588 | T-G | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 21723735 | T-C | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr1 | 25407729 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 29567835 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 30288856 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 32687381 | C-T | Hetero | SPLICE_SITE_DONOR | OsKitaake01g331900 |
SBS | Chr1 | 32687384 | C-G | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake01g331900 |
SBS | Chr1 | 33753684 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 41445061 | G-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake01g452600 |
SBS | Chr1 | 44001301 | C-T | Hetero | NON_SYNONYMOUS_CODING | OsKitaake01g490600 |
SBS | Chr2 | 2703639 | A-C | Homo | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr2 | 5628611 | T-C | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 14131589 | C-A | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr2 | 14222559 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 28550658 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 33647836 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 2426597 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 4235694 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 8262504 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 10037275 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 15058740 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 4819771 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 6205579 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 8728021 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 11009216 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 11587571 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 19516247 | C-T | Hetero | STOP_GAINED | OsKitaake04g100500 |
SBS | Chr4 | 20140149 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 22867713 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 25294398 | G-A | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr4 | 35679247 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 4236716 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 4550537 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 12376727 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 15252334 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 20941111 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 23220478 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 18920738 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 777877 | A-G | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 2240658 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 2763173 | G-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 12090108 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 13452275 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 17803848 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 21146041 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 23121020 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 23121021 | G-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 11704276 | C-A | Hetero | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr8 | 13844174 | T-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 17502496 | T-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4312626 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 12470489 | C-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 17354697 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 1188089 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 10882897 | C-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 17444048 | G-A | Homo | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 2415438 | A-T | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 5429603 | T-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 13650216 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 17492093 | C-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 25283754 | A-C | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 8044254 | G-A | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 8529300 | A-G | Hetero | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 10378745 | C-T | Hetero | INTRON | |
SBS | Chr12 | 23342769 | T-A | Hetero | UTR_3_PRIME |
Deletions: 8
Inversions: 1
Variant Type |
Chromosome |
Position 1 |
Position 2 |
Number of Genes |
Inversion | Chr11 | 19655028 | 20649940 |