Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN1336-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN1336-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 35
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 31538181 | T-C | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 40071628 | C-A | HET | STOP_GAINED | LOC_Os01g68970 |
SBS | Chr10 | 14661947 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 10569271 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 20185529 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os12g33380 |
SBS | Chr2 | 11374827 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 132107 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 15186206 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 26164165 | T-C | HOMO | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr2 | 30912658 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 4831052 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 23552634 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 30389174 | A-T | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g52980 |
SBS | Chr3 | 33203983 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 33203984 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 33203987 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 33204761 | G-T | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g58280 |
SBS | Chr3 | 35364912 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr4 | 30029340 | C-A | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g50770 |
SBS | Chr5 | 24724013 | G-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 3195801 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 4582177 | C-A | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g08400 |
SBS | Chr5 | 7181415 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 1279638 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 28294518 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 21720266 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 24120893 | A-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 9300138 | C-T | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr8 | 14589544 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 10155002 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g16540 |
SBS | Chr9 | 10274463 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 13068266 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 20008035 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 2517869 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 5836589 | T-G | HET | INTERGENIC |
Deletions: 25
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr6 | 1504761 | 1504762 | 1 | |
Deletion | Chr7 | 2882539 | 2882544 | 5 | LOC_Os07g05950 |
Deletion | Chr5 | 4243552 | 4243561 | 9 | LOC_Os05g07860 |
Deletion | Chr5 | 4563070 | 4563071 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 5905596 | 5905597 | 1 | LOC_Os05g10720 |
Deletion | Chr12 | 8111001 | 8234000 | 123000 | 16 |
Deletion | Chr12 | 8268001 | 8385000 | 117000 | 15 |
Deletion | Chr12 | 9694176 | 9695089 | 913 | LOC_Os12g16900 |
Deletion | Chr7 | 10886323 | 10886329 | 6 | LOC_Os07g18370 |
Deletion | Chr12 | 12161204 | 12161206 | 2 | LOC_Os12g21640 |
Deletion | Chr8 | 17509635 | 17509636 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 18950888 | 18950891 | 3 | |
Deletion | Chr7 | 20618271 | 20618283 | 12 | LOC_Os07g34390 |
Deletion | Chr11 | 21914852 | 21914877 | 25 | |
Deletion | Chr5 | 21953974 | 21953982 | 8 | |
Deletion | Chr8 | 23501980 | 23501981 | 1 | |
Deletion | Chr4 | 23505411 | 23700697 | 195286 | 27 |
Deletion | Chr7 | 23535446 | 23535464 | 18 | LOC_Os07g39300 |
Deletion | Chr3 | 27006202 | 27006214 | 12 | |
Deletion | Chr3 | 29583615 | 29583628 | 13 | |
Deletion | Chr4 | 30029335 | 30029336 | 1 | LOC_Os04g50770 |
Deletion | Chr2 | 30195787 | 30195793 | 6 | |
Deletion | Chr1 | 31357836 | 31357868 | 32 | |
Deletion | Chr1 | 36966249 | 36966256 | 7 | |
Deletion | Chr1 | 37785887 | 37785890 | 3 |
Insertions: 5
Inversions: 1
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr1 | 20113234 | 21727996 | LOC_Os01g36280 |
No Translocation