Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN1434-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN1434-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Phenotype |
|
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 33
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 10359493 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 10946097 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 2665738 | C-A | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr1 | 30679520 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 40476969 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 5995376 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g11190 |
SBS | Chr10 | 3623822 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 5306985 | C-G | HET | INTRON | |
SBS | Chr10 | 66899 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 14008083 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 14008084 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 14734318 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr11 | 17365260 | G-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g29890 |
SBS | Chr11 | 7587452 | G-A | HOMO | START_GAINED | LOC_Os11g13800 |
SBS | Chr12 | 14854108 | A-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 17565452 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 34794222 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 25981896 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr3 | 25981897 | A-C | HET | INTRON | |
SBS | Chr4 | 29586939 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 4051905 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 10875411 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g18760 |
SBS | Chr5 | 12156864 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr5 | 9268416 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g16370 |
SBS | Chr5 | 9821212 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 22992559 | G-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g38730 |
SBS | Chr6 | 24193175 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 27400655 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 6131257 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 22219296 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 15269896 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 15403294 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 3910650 | T-A | HOMO | INTERGENIC |
Deletions: 18
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr7 | 593799 | 593800 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 897969 | 897974 | 5 | |
Deletion | Chr7 | 1979429 | 1979431 | 2 | LOC_Os07g04480 |
Deletion | Chr1 | 2835915 | 2835922 | 7 | |
Deletion | Chr8 | 2986203 | 2986208 | 5 | |
Deletion | Chr10 | 3719098 | 3719102 | 4 | |
Deletion | Chr11 | 11587438 | 11587453 | 15 | |
Deletion | Chr10 | 15858413 | 15858416 | 3 | |
Deletion | Chr3 | 17247729 | 17247730 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 18121443 | 18121444 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 19850157 | 19850163 | 6 | |
Deletion | Chr1 | 20325502 | 20325525 | 23 | LOC_Os01g36630 |
Deletion | Chr10 | 21292561 | 21292573 | 12 | |
Deletion | Chr6 | 23034553 | 23034554 | 1 | |
Deletion | Chr7 | 24144354 | 24144355 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 27595883 | 27595884 | 1 | |
Deletion | Chr3 | 28541653 | 28541654 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 34794814 | 34794823 | 9 |
Insertions: 2
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Insertion | Chr12 | 9349145 | 9349146 | 2 | |
Insertion | Chr8 | 16212030 | 16212031 | 2 |
No Inversion
Translocations: 4
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr11 | 728453 | Chr7 | 22357991 | |
Translocation | Chr11 | 2078889 | Chr5 | 9819865 | LOC_Os11g04890 |
Translocation | Chr11 | 2078896 | Chr5 | 9819893 | LOC_Os11g04890 |
Translocation | Chr12 | 21654187 | Chr3 | 34394815 | LOC_Os03g60509 |