Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN1534-S [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN1534-S Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Phenotype |
|
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 16
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 22739468 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 20050670 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr12 | 12485558 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 25312869 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 34222486 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 34222487 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 15039254 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 21523752 | A-C | Homo | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 2635080 | T-C | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr4 | 31287778 | A-G | Homo | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr6 | 17870050 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 8212931 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g14590 |
| SBS | Chr6 | 8235032 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr7 | 15861472 | A-C | HET | INTRON | |
| SBS | Chr9 | 524134 | A-G | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr9 | 5271313 | C-T | HET | INTERGENIC |
Deletions: 27
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Deletion | Chr4 | 211385 | 211391 | 6 | |
| Deletion | Chr11 | 275648 | 275667 | 19 | LOC_Os11g01470 |
| Deletion | Chr3 | 1270098 | 1270102 | 4 | LOC_Os03g03070 |
| Deletion | Chr5 | 1438671 | 1438675 | 4 | |
| Deletion | Chr6 | 2431011 | 2431012 | 1 | |
| Deletion | Chr1 | 3012089 | 3012090 | 1 | LOC_Os01g06330 |
| Deletion | Chr2 | 4005248 | 4005251 | 3 | |
| Deletion | Chr10 | 4572246 | 4572253 | 7 | |
| Deletion | Chr5 | 5496289 | 5496290 | 1 | |
| Deletion | Chr8 | 5722176 | 5722187 | 11 | |
| Deletion | Chr8 | 9883691 | 9883695 | 4 | |
| Deletion | Chr7 | 11222425 | 11222426 | 1 | LOC_Os07g18944 |
| Deletion | Chr8 | 11795034 | 11795039 | 5 | |
| Deletion | Chr9 | 12928937 | 12928948 | 11 | |
| Deletion | Chr12 | 13415932 | 13418930 | 2998 | |
| Deletion | Chr7 | 13758726 | 13758733 | 7 | |
| Deletion | Chr7 | 14203770 | 14203775 | 5 | |
| Deletion | Chr4 | 14827805 | 14827813 | 8 | |
| Deletion | Chr6 | 15380862 | 15380901 | 39 | |
| Deletion | Chr9 | 16153057 | 16153058 | 1 | |
| Deletion | Chr11 | 22839482 | 22839483 | 1 | |
| Deletion | Chr5 | 25124614 | 25124675 | 61 | |
| Deletion | Chr6 | 25647475 | 25647481 | 6 | |
| Deletion | Chr8 | 27324420 | 27324421 | 1 | LOC_Os08g43210 |
| Deletion | Chr6 | 28866955 | 28866958 | 3 | |
| Deletion | Chr6 | 29688219 | 29688222 | 3 | |
| Deletion | Chr4 | 31272976 | 31273005 | 29 |
Insertions: 8
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr1 | 19609327 | 19609327 | 1 | |
| Insertion | Chr10 | 12215066 | 12215068 | 3 | LOC_Os10g23820 |
| Insertion | Chr10 | 2282967 | 2283022 | 56 | |
| Insertion | Chr2 | 10030234 | 10030314 | 81 | LOC_Os02g17430 |
| Insertion | Chr3 | 24599153 | 24599155 | 3 | |
| Insertion | Chr4 | 12143924 | 12143965 | 42 | |
| Insertion | Chr6 | 2915008 | 2915008 | 1 | |
| Insertion | Chr8 | 3244470 | 3244473 | 4 |
Inversions: 4
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr7 | 15862098 | 23212218 | LOC_Os07g27290 |
| Inversion | Chr7 | 15862112 | 23212229 | LOC_Os07g27290 |
| Inversion | Chr2 | 26349494 | 26659473 | LOC_Os02g43670 |
| Inversion | Chr2 | 26352451 | 26659574 | LOC_Os02g43670 |
Translocations: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr10 | 3898321 | Chr3 | 28664748 | LOC_Os03g50290 |
| Translocation | Chr3 | 9868125 | Chr2 | 26349498 | 2 |