Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN2488 [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN2488 Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Phenotype |
|
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 48
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 11282513 | C-A | HET | ||
| SBS | Chr1 | 20610187 | A-G | HET | ||
| SBS | Chr1 | 20647070 | T-A | HET | ||
| SBS | Chr1 | 20647071 | A-T | HET | ||
| SBS | Chr1 | 21174380 | C-T | HET | ||
| SBS | Chr10 | 10178414 | A-T | HET | ||
| SBS | Chr10 | 11472947 | C-T | HET | ||
| SBS | Chr10 | 13193253 | T-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os10g25502 |
| SBS | Chr10 | 7214784 | C-G | HET | ||
| SBS | Chr10 | 90497 | A-G | HET | ||
| SBS | Chr11 | 13496192 | G-A | HET | ||
| SBS | Chr11 | 19914628 | G-T | Homo | ||
| SBS | Chr11 | 19914630 | C-T | Homo | ||
| SBS | Chr12 | 15802233 | G-A | HET | ||
| SBS | Chr12 | 25117424 | T-G | HET | ||
| SBS | Chr12 | 4178375 | A-G | HET | ||
| SBS | Chr12 | 499998 | A-T | Homo | ||
| SBS | Chr12 | 9012378 | C-A | HET | ||
| SBS | Chr12 | 9422853 | T-G | HET | ||
| SBS | Chr2 | 10414775 | C-T | HET | ||
| SBS | Chr2 | 10647068 | A-G | HET | ||
| SBS | Chr2 | 33823068 | A-G | Homo | ||
| SBS | Chr2 | 3739493 | G-A | HET | ||
| SBS | Chr3 | 10441100 | A-G | HET | ||
| SBS | Chr3 | 18176125 | G-A | Homo | ||
| SBS | Chr3 | 33578304 | A-T | HET | ||
| SBS | Chr4 | 12915332 | G-C | Homo | ||
| SBS | Chr4 | 34782242 | A-T | Homo | ||
| SBS | Chr5 | 13505681 | T-G | Homo | ||
| SBS | Chr5 | 27271858 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os05g47600 |
| SBS | Chr6 | 10447007 | G-C | HET | ||
| SBS | Chr6 | 13234703 | C-G | Homo | ||
| SBS | Chr6 | 15276078 | C-G | Homo | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g26110 |
| SBS | Chr6 | 15278476 | G-A | Homo | ||
| SBS | Chr6 | 23225288 | T-C | Homo | ||
| SBS | Chr6 | 7314488 | T-C | Homo | ||
| SBS | Chr7 | 28376166 | A-T | HET | ||
| SBS | Chr7 | 433011 | G-T | HET | ||
| SBS | Chr8 | 1139200 | C-A | HET | ||
| SBS | Chr8 | 27626233 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os08g43710 |
| SBS | Chr8 | 6467704 | C-A | Homo | ||
| SBS | Chr9 | 13245491 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g21870 |
| SBS | Chr9 | 15477455 | T-A | HET | ||
| SBS | Chr9 | 21170117 | G-A | HET | ||
| SBS | Chr9 | 3240767 | C-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g06780 |
| SBS | Chr9 | 6701922 | T-A | Homo | ||
| SBS | Chr9 | 9568501 | C-T | Homo | ||
| SBS | Chr9 | 9884966 | A-T | HET |
Deletions: 10
Insertions: 2
| Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Chr7 | 10800550 | 10800551 | 2 | |
| Insertion | Chr9 | 13367940 | 13367941 | 2 |
Inversions: 2
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr9 | 6322893 | 6937428 | |
| Inversion | Chr9 | 6322918 | 6937434 |
Translocations: 5
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr7 | 623345 | Chr3 | 22576444 | |
| Translocation | Chr4 | 17332459 | Chr3 | 16470547 | LOC_Os04g29224 |
| Translocation | Chr7 | 18180329 | Chr4 | 3889343 | 2 |
| Translocation | Chr6 | 21595078 | Chr3 | 25930994 | |
| Translocation | Chr3 | 32459929 | Chr1 | 26315888 |