Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2696-S-1 [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2696-S-1 Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 56
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 13907033 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 20113792 | C-T | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr1 | 42111458 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 5778802 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 12101135 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 13147824 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 16465959 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 5184816 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 7352155 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 10923621 | C-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 11151639 | T-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g19380 |
SBS | Chr11 | 18635179 | T-C | HET | INTRON | |
SBS | Chr11 | 21516732 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 22839130 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 23523805 | T-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr11 | 26760605 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 9043345 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 1057562 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 19323116 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 23779575 | G-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr12 | 23980895 | C-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os12g38990 |
SBS | Chr2 | 26441635 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 31325573 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 33395675 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 7852059 | G-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os02g14300 |
SBS | Chr3 | 19403080 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 19673080 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 32726847 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr3 | 35894073 | C-A | HET | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr3 | 6573004 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 17311686 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr4 | 20980275 | T-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 21174321 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 24208331 | A-G | HET | INTRON | |
SBS | Chr4 | 2701471 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 33123656 | T-C | HOMO | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr4 | 7184219 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g13030 |
SBS | Chr4 | 9402747 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 26173739 | C-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 17232918 | C-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g29920 |
SBS | Chr6 | 5146983 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 6250718 | C-T | HET | START_GAINED | |
SBS | Chr6 | 6382052 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 7315505 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 17999662 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 19574853 | C-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr7 | 19822489 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 23019879 | G-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os07g38320 |
SBS | Chr7 | 24781804 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 27542539 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 28111842 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 12053810 | A-G | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr8 | 5847688 | T-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr9 | 11044317 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 14289727 | G-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr9 | 397612 | A-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g01560 |
Deletions: 30
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr6 | 61640 | 61642 | 2 | |
Deletion | Chr3 | 1254303 | 1254395 | 92 | |
Deletion | Chr5 | 2512260 | 2512277 | 17 | |
Deletion | Chr11 | 3759779 | 3759786 | 7 | LOC_Os11g07460 |
Deletion | Chr2 | 6243361 | 6243363 | 2 | |
Deletion | Chr6 | 7122001 | 7225000 | 102999 | 19 |
Deletion | Chr6 | 7420001 | 7470000 | 49999 | 8 |
Deletion | Chr7 | 7460001 | 7737000 | 276999 | 44 |
Deletion | Chr10 | 9901085 | 9901087 | 2 | |
Deletion | Chr11 | 10769001 | 10795000 | 25999 | 2 |
Deletion | Chr2 | 10926504 | 10926508 | 4 | LOC_Os02g18730 |
Deletion | Chr12 | 13438572 | 13438589 | 17 | |
Deletion | Chr10 | 15261004 | 15261007 | 3 | |
Deletion | Chr11 | 16486271 | 16486274 | 3 | |
Deletion | Chr4 | 16753460 | 16753461 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 17543920 | 17543922 | 2 | |
Deletion | Chr11 | 18371658 | 18371674 | 16 | |
Deletion | Chr1 | 18899152 | 18899153 | 1 | |
Deletion | Chr12 | 19083255 | 19083256 | 1 | |
Deletion | Chr10 | 21394825 | 21394828 | 3 | LOC_Os10g39950 |
Deletion | Chr4 | 21834372 | 21834373 | 1 | |
Deletion | Chr3 | 22468673 | 22468714 | 41 | |
Deletion | Chr1 | 22507806 | 22507807 | 1 | |
Deletion | Chr4 | 23197288 | 23197290 | 2 | |
Deletion | Chr8 | 27497074 | 27497076 | 2 | |
Deletion | Chr4 | 28350242 | 28350244 | 2 | |
Deletion | Chr1 | 28378131 | 28378133 | 2 | |
Deletion | Chr6 | 28718710 | 28718716 | 6 | LOC_Os06g47380 |
Deletion | Chr1 | 34049175 | 34049176 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 38039606 | 38039620 | 14 |
Insertions: 12
Inversions: 6
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr11 | 5959093 | 6671300 | |
Inversion | Chr6 | 9402720 | 9403593 | |
Inversion | Chr6 | 9402854 | 9403593 | |
Inversion | Chr12 | 9915303 | 9954710 | LOC_Os12g17320 |
Inversion | Chr12 | 9915304 | 9954712 | LOC_Os12g17320 |
Inversion | Chr7 | 10392569 | 10656378 |
Translocations: 2
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr8 | 392592 | Chr6 | 9402844 | |
Translocation | Chr8 | 392593 | Chr6 | 9402735 |