Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN2888-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN2888-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 38
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 15836000 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 15836001 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 20668205 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 20668206 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 21079068 | C-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 25807246 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 34164390 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 3874915 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 12046391 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 2761387 | T-C | HET | INTRON | |
SBS | Chr11 | 7391556 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 8420304 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g14950 |
SBS | Chr12 | 10844427 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 17542627 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 17160551 | C-G | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os02g28980 |
SBS | Chr2 | 6037237 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 6458255 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 20995661 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 22843833 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 24849938 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 29050246 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 33122697 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 21042414 | G-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g34740 |
SBS | Chr4 | 26826213 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 33090825 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 10070127 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 23054790 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr6 | 27600432 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 28441103 | A-C | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g46860 |
SBS | Chr6 | 28874354 | G-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 29159055 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 10608673 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 2322893 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 11114777 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 24638265 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 3804896 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 3598202 | C-T | HET | STOP_GAINED | LOC_Os09g07300 |
SBS | Chr9 | 5171889 | C-T | HET | INTERGENIC |
Deletions: 45
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr1 | 1820204 | 1820207 | 3 | LOC_Os01g04140 |
Deletion | Chr4 | 1937797 | 1937798 | 1 | |
Deletion | Chr3 | 2177043 | 2177044 | 1 | |
Deletion | Chr9 | 2759980 | 2759981 | 1 | |
Deletion | Chr4 | 3100936 | 3100939 | 3 | |
Deletion | Chr10 | 3391141 | 3391143 | 2 | |
Deletion | Chr11 | 3400143 | 3400144 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 3402809 | 3402810 | 1 | |
Deletion | Chr11 | 4439363 | 4439367 | 4 | |
Deletion | Chr7 | 4655001 | 4743000 | 87999 | 11 |
Deletion | Chr8 | 4767461 | 4767463 | 2 | |
Deletion | Chr9 | 4861332 | 4861333 | 1 | LOC_Os09g09090 |
Deletion | Chr3 | 6188480 | 6188481 | 1 | |
Deletion | Chr11 | 6207435 | 6207443 | 8 | |
Deletion | Chr3 | 6692915 | 6692916 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 6760515 | 6760516 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 6894596 | 6894597 | 1 | LOC_Os02g13010 |
Deletion | Chr9 | 7835081 | 7835089 | 8 | |
Deletion | Chr4 | 9786562 | 9786563 | 1 | LOC_Os04g17840 |
Deletion | Chr1 | 11100160 | 11100164 | 4 | |
Deletion | Chr4 | 11145276 | 11145279 | 3 | LOC_Os04g19990 |
Deletion | Chr6 | 11262527 | 11262531 | 4 | |
Deletion | Chr4 | 12856236 | 12856271 | 35 | |
Deletion | Chr3 | 13392500 | 13392501 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 13660826 | 13660827 | 1 | |
Deletion | Chr11 | 14656656 | 14656657 | 1 | |
Deletion | Chr11 | 15127001 | 15198000 | 70999 | 11 |
Deletion | Chr7 | 16460600 | 16460601 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 17700560 | 17700561 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 18059509 | 18059529 | 20 | |
Deletion | Chr2 | 20195535 | 20195536 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 20321739 | 20321805 | 66 | |
Deletion | Chr9 | 21568722 | 21568731 | 9 | |
Deletion | Chr2 | 21801732 | 21801734 | 2 | |
Deletion | Chr7 | 23433878 | 23433882 | 4 | |
Deletion | Chr11 | 23887425 | 23887426 | 1 | LOC_Os11g40060 |
Deletion | Chr12 | 25678009 | 25678015 | 6 | LOC_Os12g41450 |
Deletion | Chr11 | 28591618 | 28591619 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 29433415 | 29433416 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 29701218 | 29701219 | 1 | |
Deletion | Chr4 | 32340699 | 32340782 | 83 | |
Deletion | Chr3 | 33539425 | 33539432 | 7 | |
Deletion | Chr3 | 34441956 | 34441965 | 9 | |
Deletion | Chr1 | 41958001 | 42318000 | 359999 | 57 |
Deletion | Chr1 | 42119019 | 42119022 | 3 |
Insertions: 32
Inversions: 1
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr9 | 12799706 | 12837283 |
Translocations: 5
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr12 | 9725529 | Chr4 | 10817573 | |
Translocation | Chr11 | 14230005 | Chr7 | 15472209 | 2 |
Translocation | Chr5 | 14965971 | Chr4 | 27007162 | |
Translocation | Chr10 | 17156069 | Chr9 | 12552917 | LOC_Os10g32760 |
Translocation | Chr11 | 19842657 | Chr1 | 19348949 |