Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN4379-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN4379-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 52
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 11862109 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 14990110 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 21207741 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g37880 |
SBS | Chr1 | 23833475 | T-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 24352377 | C-T | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr1 | 24412430 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 29838641 | T-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 3426376 | T-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g07260 |
SBS | Chr1 | 4846801 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 17662621 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 1763443 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 23074103 | G-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 6046287 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 18162288 | G-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr12 | 5338854 | C-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 8917839 | G-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 9783419 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr2 | 12328103 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 13410177 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 26347220 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 31372794 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 4720299 | T-A | HOMO | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr2 | 7604950 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 8902905 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 14314848 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 15951803 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 26668096 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 28775949 | T-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr3 | 30498187 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 32408946 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 8021101 | A-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g14750 |
SBS | Chr4 | 20402091 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g33690 |
SBS | Chr4 | 28116137 | A-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g47370 |
SBS | Chr4 | 5271514 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 8223179 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr5 | 11561823 | T-G | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr5 | 20051591 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 22158567 | C-G | HET | INTRON | |
SBS | Chr5 | 27110779 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 28923206 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 29189209 | C-T | HET | STOP_GAINED | LOC_Os06g48270 |
SBS | Chr6 | 6889995 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 10398922 | A-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os07g17610 |
SBS | Chr7 | 1141870 | A-T | HET | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr7 | 13197430 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 13197440 | G-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 13197441 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 24153758 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 7387389 | T-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 2519702 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 13071766 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 21597357 | A-G | HET | UTR_5_PRIME |
Deletions: 31
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr3 | 433511 | 433518 | 7 | |
Deletion | Chr7 | 596001 | 872000 | 276000 | 46 |
Deletion | Chr4 | 855526 | 855530 | 4 | |
Deletion | Chr7 | 894001 | 1047000 | 153000 | 29 |
Deletion | Chr11 | 1416890 | 1416891 | 1 | LOC_Os11g03650 |
Deletion | Chr9 | 1620993 | 1620999 | 6 | |
Deletion | Chr9 | 1935951 | 1935952 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 5952460 | 5952461 | 1 | |
Deletion | Chr11 | 6448380 | 6448385 | 5 | LOC_Os11g11580 |
Deletion | Chr3 | 7770670 | 7770671 | 1 | |
Deletion | Chr10 | 7998568 | 7998581 | 13 | |
Deletion | Chr7 | 8388856 | 8388858 | 2 | |
Deletion | Chr9 | 9895083 | 9895086 | 3 | |
Deletion | Chr10 | 12375549 | 12375550 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 14225801 | 14225816 | 15 | LOC_Os08g23500 |
Deletion | Chr6 | 14715096 | 14715097 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 15100577 | 15100578 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 16307934 | 16307942 | 8 | |
Deletion | Chr10 | 16439459 | 16439462 | 3 | |
Deletion | Chr11 | 16809509 | 16809572 | 63 | |
Deletion | Chr2 | 19417001 | 19545000 | 128000 | 20 |
Deletion | Chr2 | 19805341 | 19805342 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 21772356 | 21772374 | 18 | |
Deletion | Chr7 | 22054665 | 22054667 | 2 | |
Deletion | Chr1 | 25107775 | 25107787 | 12 | LOC_Os01g43820 |
Deletion | Chr2 | 26688620 | 26688623 | 3 | |
Deletion | Chr7 | 27522268 | 27522270 | 2 | |
Deletion | Chr5 | 27829995 | 27829997 | 2 | |
Deletion | Chr4 | 28508550 | 28508555 | 5 | |
Deletion | Chr4 | 29306181 | 29306197 | 16 | |
Deletion | Chr2 | 30593675 | 30593678 | 3 | LOC_Os02g50100 |
Insertions: 9
Inversions: 4
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr9 | 14863567 | 15595915 | |
Inversion | Chr12 | 16716741 | 16717928 | |
Inversion | Chr2 | 20495132 | 20495280 | |
Inversion | Chr4 | 22769122 | 22769344 |
Translocations: 3
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr12 | 20195838 | Chr4 | 56438 | LOC_Os04g33350 |
Translocation | Chr5 | 27807540 | Chr2 | 3567833 | 2 |
Translocation | Chr5 | 27807546 | Chr2 | 3568296 | 2 |