Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN500-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN500-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 34
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 10200643 | A-G | HOMO | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr1 | 20605987 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 36024899 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 17565810 | A-T | HOMO | UTR_5_PRIME | |
SBS | Chr10 | 18164096 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 3068228 | C-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 28696874 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 8067610 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 8329289 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g14790 |
SBS | Chr3 | 23974749 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 16533213 | A-G | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr4 | 1657653 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 31148580 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr4 | 4931435 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 12797453 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 19058606 | T-G | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr5 | 21635002 | T-C | HET | INTRON | |
SBS | Chr5 | 26324331 | T-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr5 | 4474428 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr5 | 8226363 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 15626254 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 25243708 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 1306469 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr7 | 4332511 | T-C | HET | INTRON | |
SBS | Chr7 | 5893720 | G-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os07g10840 |
SBS | Chr8 | 12532302 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 2110265 | G-A | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr8 | 26378130 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 20723919 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 22874562 | C-G | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g39900 |
SBS | Chr9 | 22890150 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 5025545 | G-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr9 | 5025546 | A-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr9 | 8226667 | G-A | HET | INTERGENIC |
Deletions: 16
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr8 | 550231 | 550232 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 2009044 | 2009047 | 3 | LOC_Os02g04520 |
Deletion | Chr11 | 8059033 | 8059034 | 1 | LOC_Os11g14350 |
Deletion | Chr1 | 13256764 | 13256766 | 2 | |
Deletion | Chr4 | 14131663 | 14131666 | 3 | 2 |
Deletion | Chr7 | 17309938 | 17309939 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 17816448 | 17816454 | 6 | LOC_Os05g30750 |
Deletion | Chr10 | 18154308 | 18155131 | 823 | LOC_Os10g34030 |
Deletion | Chr10 | 18464856 | 18464859 | 3 | LOC_Os10g34650 |
Deletion | Chr9 | 20421687 | 20421695 | 8 | |
Deletion | Chr7 | 21604472 | 21604482 | 10 | |
Deletion | Chr11 | 21647543 | 21647641 | 98 | |
Deletion | Chr9 | 22897340 | 22897457 | 117 | LOC_Os09g39920 |
Deletion | Chr3 | 27647108 | 27647110 | 2 | |
Deletion | Chr1 | 31112614 | 31112624 | 10 | LOC_Os01g54100 |
Deletion | Chr1 | 38721266 | 38721271 | 5 |
Insertions: 6
Inversions: 2
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr7 | 14916525 | 25799690 | 2 |
Inversion | Chr3 | 26980447 | 28567546 | 2 |
Translocations: 2
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr10 | 18154310 | Chr8 | 22345241 | LOC_Os10g34030 |
Translocation | Chr10 | 18155121 | Chr8 | 22345229 | LOC_Os10g34030 |