Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN567-1-3 [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN567-1-3 Alignment File |
Seed Availability | No |
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 39
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 20461861 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 37374336 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 5481309 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 106997 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 18197321 | G-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr10 | 22945744 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 15959790 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr12 | 18436529 | T-C | HET | INTRON | |
SBS | Chr12 | 9139313 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr2 | 11284662 | G-A | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr2 | 3631895 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 19320467 | C-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g33810 |
SBS | Chr3 | 30199970 | G-A | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr3 | 35500920 | C-T | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g62730 |
SBS | Chr4 | 11914138 | T-C | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr4 | 12356631 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 23232086 | C-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g39090 |
SBS | Chr4 | 23314522 | C-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 2695668 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 28462685 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 9595657 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 11796320 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 11831212 | A-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 18163684 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 18705711 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 18862161 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 22749699 | C-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr7 | 635666 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 7786268 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 1138549 | G-T | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr8 | 14223520 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr8 | 18755438 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 3882735 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr8 | 6620727 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr9 | 12109537 | G-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 13712369 | T-C | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr9 | 17403961 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4057609 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 6039976 | G-A | HOMO | SYNONYMOUS_CODING |
Deletions: 10
Insertions: 4
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Insertion | Chr6 | 24589600 | 24589601 | 2 | |
Insertion | Chr7 | 9847261 | 9847261 | 1 | |
Insertion | Chr9 | 225576 | 225578 | 3 | |
Insertion | Chr9 | 5298719 | 5298719 | 1 |
No Inversion
Translocations: 4
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr7 | 8953433 | Chr4 | 11550325 | |
Translocation | Chr11 | 15714483 | Chr8 | 18521709 | LOC_Os11g27329 |
Translocation | Chr8 | 16361552 | Chr7 | 8882904 | |
Translocation | Chr11 | 28772598 | Chr1 | 16059626 |