Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | FN895-S [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download FN895-S Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Phenotype |
|
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 35
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 1121314 | T-A | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr1 | 19451307 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 22960553 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 25012027 | A-G | HET | INTRON | |
SBS | Chr1 | 30699487 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 30699488 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 7479776 | A-G | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr10 | 1343150 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 13972551 | C-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 17402386 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 15298499 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 27182619 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 11315867 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 23178655 | A-T | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr3 | 20322982 | A-C | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g36640 |
SBS | Chr3 | 22129614 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 1189495 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g02960 |
SBS | Chr4 | 1462452 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g03410 |
SBS | Chr4 | 22404955 | T-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 23338071 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 27491433 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 28959074 | T-C | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr4 | 34805294 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 9537826 | C-T | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr5 | 10418057 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 11689606 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 22529465 | A-C | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 4221148 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 5490354 | C-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 9798988 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 9857480 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 10177519 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr9 | 18065239 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4091276 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr9 | 7260586 | T-C | HOMO | INTERGENIC |
Deletions: 19
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr3 | 240031 | 240032 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 4921082 | 4921095 | 13 | |
Deletion | Chr4 | 6541501 | 6541504 | 3 | |
Deletion | Chr8 | 9857471 | 9857472 | 1 | |
Deletion | Chr3 | 10560271 | 10560272 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 13948600 | 13948603 | 3 | |
Deletion | Chr4 | 15450721 | 15450722 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 17176495 | 17176501 | 6 | |
Deletion | Chr7 | 17741516 | 17741526 | 10 | |
Deletion | Chr8 | 22895266 | 22895268 | 2 | |
Deletion | Chr7 | 23286081 | 23286084 | 3 | |
Deletion | Chr3 | 23387278 | 23387279 | 1 | |
Deletion | Chr7 | 24578448 | 24578454 | 6 | |
Deletion | Chr3 | 24733202 | 24733204 | 2 | |
Deletion | Chr8 | 26279671 | 26279683 | 12 | |
Deletion | Chr8 | 27113549 | 27113555 | 6 | |
Deletion | Chr2 | 31724276 | 31724277 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 32052096 | 32052097 | 1 | LOC_Os02g52360 |
Deletion | Chr1 | 32220399 | 32220401 | 2 |
Insertions: 4
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Insertion | Chr12 | 8415775 | 8415775 | 1 | |
Insertion | Chr5 | 24432561 | 24432561 | 1 | |
Insertion | Chr5 | 27863457 | 27863460 | 4 | |
Insertion | Chr9 | 7196896 | 7196897 | 2 |
Inversions: 1
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr2 | 23140800 | 24508296 |
Translocations: 2
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr2 | 23178171 | Chr1 | 928765 | LOC_Os02g38340 |
Translocation | Chr2 | 24407527 | Chr1 | 927600 | LOC_Os02g40320 |