Search Nipponbare
| Mutant Information |
|---|
| Mutant Name | FN949-S [Download] |
| Generation | M2 |
| Genus Species | Oryza Sativa |
| Cultivar | Kitaake |
| Alignment File (BAM File) | Download FN949-S Alignment File |
| Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
| Mapping (Hover to Zoom-In) |
|
| Variant Information |
|---|
Single base substitutions: 36
| Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Chr1 | 22875625 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 23678144 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 36473766 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr1 | 36473767 | T-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 11730512 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 15198338 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 15198339 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 15239137 | A-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 2139977 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 4455576 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr10 | 6088072 | T-C | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr11 | 23091084 | C-T | HET | STOP_GAINED | LOC_Os11g38820 |
| SBS | Chr11 | 23093506 | G-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g38820 |
| SBS | Chr2 | 10199560 | T-A | HET | INTRON | |
| SBS | Chr2 | 11385050 | C-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr2 | 22778610 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr3 | 1838424 | C-A | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g04030 |
| SBS | Chr4 | 1314852 | C-A | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr4 | 13961398 | C-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 15325223 | C-A | HET | STOP_GAINED | LOC_Os04g26290 |
| SBS | Chr4 | 16021776 | G-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr4 | 1605980 | G-A | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr4 | 19045630 | C-T | HOMO | INTRON | |
| SBS | Chr4 | 29584482 | C-A | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os04g49610 |
| SBS | Chr4 | 5386498 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr5 | 10001411 | T-G | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 20369899 | T-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 20593097 | C-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr5 | 20593098 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 14193635 | A-T | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 20211010 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 25778143 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
| SBS | Chr6 | 9597583 | C-T | HET | INTRON | |
| SBS | Chr7 | 3165467 | G-A | HET | INTERGENIC | |
| SBS | Chr8 | 21969501 | T-C | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
| SBS | Chr9 | 16955399 | C-T | HET | INTERGENIC |
Deletions: 6
No Insertion
Inversions: 4
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|
| Inversion | Chr9 | 15933534 | 16794180 | LOC_Os09g26380 |
| Inversion | Chr9 | 16383796 | 16794171 | |
| Inversion | Chr9 | 16491585 | 17758227 | 2 |
| Inversion | Chr1 | 37565278 | 37746599 | LOC_Os01g65030 |
Translocations: 1
| Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
|---|---|---|---|---|---|
| Translocation | Chr11 | 28280604 | Chr3 | 7009496 |