Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | W598-2-1 [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download W598-2-1 Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Phenotype |
|
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 35
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 12697982 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 26049036 | T-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr1 | 5076958 | C-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 16252795 | G-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 3014143 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr10 | 3014152 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 14348914 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 22406685 | G-C | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g37830 |
SBS | Chr12 | 10114623 | A-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 13641145 | T-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 1846373 | C-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 2777324 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 28366570 | C-T | HET | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr3 | 29922403 | C-A | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g52110 |
SBS | Chr3 | 34712720 | A-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr3 | 35873754 | C-T | HOMO | INTRON | |
SBS | Chr3 | 8311425 | T-G | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os03g15190 |
SBS | Chr4 | 23381239 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr4 | 8382532 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 11210618 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr5 | 5154448 | C-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr6 | 12517319 | G-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 16806983 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 30293628 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 7544761 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g13620 |
SBS | Chr7 | 11239727 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 1558613 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 16800170 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 10496420 | A-T | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 11002016 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 24758733 | C-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr8 | 26178150 | T-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr8 | 26178151 | C-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr8 | 9601011 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 8507752 | G-A | HOMO | INTERGENIC |
Deletions: 16
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr8 | 1723689 | 1723705 | 16 | LOC_Os08g03650 |
Deletion | Chr3 | 3875420 | 3875424 | 4 | |
Deletion | Chr9 | 7217649 | 7217650 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 10493706 | 10493707 | 1 | LOC_Os08g17140 |
Deletion | Chr1 | 12715533 | 12735054 | 19521 | 3 |
Deletion | Chr7 | 14546601 | 14546610 | 9 | |
Deletion | Chr7 | 15335065 | 15335079 | 14 | |
Deletion | Chr7 | 18875585 | 18875587 | 2 | LOC_Os07g31770 |
Deletion | Chr8 | 20287592 | 20287594 | 2 | |
Deletion | Chr4 | 21050663 | 21050672 | 9 | |
Deletion | Chr5 | 24661617 | 24661624 | 7 | |
Deletion | Chr6 | 24831109 | 24831120 | 11 | |
Deletion | Chr6 | 28253663 | 28253664 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 30963793 | 30963806 | 13 | |
Deletion | Chr1 | 40724156 | 40724180 | 24 | |
Deletion | Chr1 | 40823638 | 40823652 | 14 | LOC_Os01g70480 |
Insertions: 4
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Insertion | Chr1 | 4915293 | 4915294 | 2 | |
Insertion | Chr2 | 18534196 | 18534197 | 2 | |
Insertion | Chr2 | 33915860 | 33915860 | 1 | |
Insertion | Chr2 | 73997 | 73997 | 1 |
Inversions: 3
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr7 | 16763875 | 17048656 | 2 |
Inversion | Chr11 | 25523536 | 26530059 | 2 |
Inversion | Chr11 | 25523547 | 26531025 | LOC_Os11g42410 |
No Translocation