Search Nipponbare
Mutant Information |
---|
Mutant Name | W577-3-1 [Download] |
Generation | M2 |
Genus Species | Oryza Sativa |
Cultivar | Kitaake |
Alignment File (BAM File) | Download W577-3-1 Alignment File |
Seed Availability | Yes [Order Seeds] |
Phenotype |
|
Mapping (Hover to Zoom-In) | ![]() |
Variant Information |
---|
Single base substitutions: 22
Variant Type | Chromosome | Position | Change | Genotype | Effect | Gene Affected |
---|---|---|---|---|---|---|
SBS | Chr1 | 21736103 | C-T | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os01g38700 |
SBS | Chr10 | 17241297 | T-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr11 | 11641437 | C-T | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os11g20150 |
SBS | Chr11 | 21188575 | G-A | HOMO | SYNONYMOUS_CODING | |
SBS | Chr11 | 23751434 | G-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr12 | 4652104 | G-T | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr2 | 13163158 | G-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr2 | 17705915 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr4 | 3561243 | G-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr4 | 3561244 | C-A | HET | INTRON | |
SBS | Chr4 | 3561245 | A-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr4 | 8537220 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 15259011 | A-G | HOMO | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os06g26070 |
SBS | Chr6 | 17453940 | C-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 18115134 | C-G | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr6 | 7098783 | C-T | HET | INTRON | |
SBS | Chr7 | 11280632 | G-A | HET | UTR_3_PRIME | |
SBS | Chr7 | 12492885 | A-G | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 20454977 | G-A | HET | INTERGENIC | |
SBS | Chr7 | 3742117 | T-A | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 11830629 | G-C | HOMO | INTERGENIC | |
SBS | Chr9 | 4529868 | T-C | HET | NON_SYNONYMOUS_CODING | LOC_Os09g08650 |
Deletions: 31
Variant Type | Chromosome | Start | End | Size (bp) | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Deletion | Chr4 | 1088631 | 1088632 | 1 | |
Deletion | Chr10 | 1322137 | 1329892 | 7755 | 2 |
Deletion | Chr7 | 2557858 | 2557863 | 5 | |
Deletion | Chr6 | 2913160 | 2913163 | 3 | |
Deletion | Chr7 | 4360220 | 4360223 | 3 | |
Deletion | Chr3 | 4377274 | 4377282 | 8 | |
Deletion | Chr5 | 4499291 | 4499298 | 7 | |
Deletion | Chr2 | 5578661 | 5578662 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 5810643 | 5810644 | 1 | |
Deletion | Chr2 | 5835953 | 5835954 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 6746001 | 7028000 | 282000 | 42 |
Deletion | Chr12 | 9159271 | 9159276 | 5 | |
Deletion | Chr4 | 12148012 | 12148013 | 1 | LOC_Os04g21480 |
Deletion | Chr6 | 14302889 | 14302897 | 8 | |
Deletion | Chr11 | 14614126 | 14614127 | 1 | |
Deletion | Chr9 | 15966558 | 15966576 | 18 | |
Deletion | Chr4 | 17429948 | 17429949 | 1 | |
Deletion | Chr1 | 19154982 | 19154991 | 9 | |
Deletion | Chr6 | 21686060 | 21686061 | 1 | |
Deletion | Chr11 | 22721757 | 22721758 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 23115413 | 23115420 | 7 | |
Deletion | Chr5 | 23274260 | 23274261 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 25258142 | 25258143 | 1 | |
Deletion | Chr8 | 25584484 | 25584492 | 8 | |
Deletion | Chr1 | 25601689 | 25601691 | 2 | |
Deletion | Chr11 | 26640715 | 26640717 | 2 | |
Deletion | Chr1 | 26809177 | 26809178 | 1 | |
Deletion | Chr5 | 29074293 | 29074294 | 1 | |
Deletion | Chr6 | 30840902 | 30840910 | 8 | |
Deletion | Chr2 | 33749244 | 33750159 | 915 | |
Deletion | Chr4 | 34660574 | 34660582 | 8 |
Insertions: 6
Inversions: 3
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|
Inversion | Chr5 | 6422048 | 7027702 | LOC_Os05g11370 |
Inversion | Chr6 | 6667784 | 7007400 | LOC_Os06g12820 |
Inversion | Chr6 | 6667795 | 7007398 | LOC_Os06g12820 |
Translocations: 1
Variant Type | Chromosome | Position 1 | Chromosome | Position 2 | Number of Genes |
---|---|---|---|---|---|
Translocation | Chr10 | 1322143 | Chr4 | 15303738 | LOC_Os10g03130 |