No indicates the sequenced line is sterile. SOS indicates the sequenced line is sterile and seeds from siblings are available.
SNo Mutant_ID Generation Mutations Genes Seed Availability
3201 FN4563-S M2 60 6Yes
3202 FN4564-S M2 68 14Yes
3203 FN4565-S M2 66 5Yes
3204 FN4566-S M2 83 4Yes
3205 FN4567-2-S M2 84 74Yes
3206 FN4568-S M2 96 37Yes
3207 FN4569-S M2 83 4Yes
3208 FN4570-S M2 63 26Yes
3209 FN4571-S M2 89 23Yes
3210 FN4572-S M2 65 5Yes
3211 FN4573-S M2 98 42Yes
3212 FN4574-2-S M2 82 19Yes
3213 FN4575-S M2 106 19Yes
3214 FN4576-S M2 41 2Yes
3215 FN4577-S M2 77 6Yes
3216 FN4578-S M2 49 20Yes
3217 FN4579-S M2 74 8Yes
3218 FN4580-S M2 85 108Yes
3219 FN4582-S M2 90 33Yes
3220 FN4583-S M2 71 5Yes
3221 FN4584-S M2 68 6Yes
3222 FN4585-S M2 92 4Yes
3223 FN4586-S M2 87 69Yes
3224 FN4587-S M2 72 21Yes
3225 FN4589-S M2 62 2Yes
3226 FN4590-2-S M2 100 13Yes
3227 FN4591-S M2 72 4Yes
3228 FN4592-S M2 85 18Yes
3229 FN4593-S M2 76 13Yes
3230 FN4594-S M2 68 18Yes
3231 FN4595-2-S M2 86 31Yes
3232 FN4597-S M2 66 45Yes
3233 FN4600-S M2 92 14Yes
3234 FN4603-S M2 64 17Yes
3235 FN4604-2-S M2 61 3Yes
3236 FN4605-S M2 35 2Yes
3237 FN4606-2-S M2 61 4Yes
3238 FN4607-S M2 60 38Yes
3239 FN4608-S M2 55 13Yes
3240 FN4610-S M2 55 25Yes
3241 FN4668-S M2 89 61Yes
3242 FN4680-S M2 112 15Yes
3243 FN4687-S M2 81 44Yes
3244 FN4688-S M2 112 13Yes
3245 FN4713-S M2 137 55Yes
3246 FN4716-S M2 68 3Yes
3247 FN4726-S M2 90 22Yes
3248 FN4742-S M2 67 5Yes
3249 FN4745-S M2 68 3Yes
3250 FN4746-S M2 73 3Yes
3251 FN4752-S M2 78 3Yes
3252 FN4758-S M2 117 41Yes
3253 FN4766-S M2 62 8Yes
3254 FN4767-S M2 67 7Yes
3255 FN4769-S M2 131 38Yes
3256 FN4773-S M2 70 7Yes
3257 FN4775-S M2 57 13Yes
3258 FN4777-S M2 51 8Yes
3259 FN4792-S M2 104 52Yes
3260 FN4830-S M2 131 86Yes
3261 FN4845-S M2 149 22Yes
3262 FN4847-S M2 49 3Yes
3263 FN4851-S M2 92 5Yes
3264 FN4853-S M2 85 10Yes
3265 FN4856-S M2 123 44Yes
3266 FN4862-S M2 52 3Yes
3267 FN4872-S M2 134 54Yes
You are viewing entries 3201 - 3271
Previous 10 Pages   [1] [2] [3][31] [32] [33]   Next 10 Pages
Show All