No indicates the sequenced line is sterile. SOS indicates the sequenced line is sterile and seeds from siblings are available.
SNo Mutant_ID Generation Mutations Genes Seed Availability
401 FN373-S M2 57 12Yes
402 FN-374 M2 54 11Yes
403 FN-375 M2 62 157Yes
404 FN-377 M2 34 5Yes
405 FN378-S M2 38 91Yes
406 FN-379 M2 39 41Yes
407 FN-380 M2 44 13Yes
408 FN-381 M2 42 49Yes
409 FN-382 M2 44 57Yes
410 FN-384 M2 38 7Yes
411 W385-6-8-4 M2 86 58No
412 FN-386 M2 46 31Yes
413 FN-387 M2 56 37Yes
414 FN-388 M2 36 26Yes
415 FN389-S M2 77 109Yes
416 FN-390 M2 64 23Yes
417 FN391-S M2 75 7Yes
418 FN-392 M2 61 47Yes
419 FN-393 M2 31 6Yes
420 FN-394 M2 62 16Yes
421 FN395-S M2 56 41Yes
422 FN-396 M2-SOS 36 8Yes
423 FN-397 M2 47 6Yes
424 FN_398-1 M2 46 21No
425 FN_398-3-4-5 M2 38 20No
426 FN399-S M2 61 11Yes
427 FN-399 M2 51 38Yes
428 FN400-S M2 53 531Yes
429 FN-400 M2 40 88Yes
430 FN-401 M2 47 46Yes
431 FN401-S M2 48 32Yes
432 FN-402 M2 68 20Yes
433 FN402-S M2 55 6Yes
434 FN403-S M2 49 9Yes
435 FN-403 M2 34 100Yes
436 FN404-S M2 59 9Yes
437 FN-404 M2 3 2Yes
438 FN405-S M2 56 153Yes
439 FN-405 M2 1 0Yes
440 FN-406 M2 47 6Yes
441 FN406-S M2 62 136Yes
442 FN407-S M2 61 174Yes
443 FN-407 M2 59 176Yes
444 FN-408 M2 101 17Yes
445 FN408-S M2 46 11Yes
446 FN-409 M2 72 19Yes
447 FN409-S M2 61 10Yes
448 FN-410 M2 78 100Yes
449 FN410-S M2 51 13Yes
450 FN411-S M2 61 8Yes
451 FN-411 M2 58 127Yes
452 FN412-S M2 48 7Yes
453 FN-412 M2 50 66Yes
454 FN413-S M2 49 10Yes
455 FN414-S M2 79 42No
456 FN415-S M2 41 9Yes
457 FN416-S M2 79 36Yes
458 W416-6-1 M2 54 48Yes
459 FN417-S M2 59 58Yes
460 FN418-S M2 72 19Yes
461 FN419-S M2 62 16Yes
462 FN420-S M2 62 80Yes
463 FN421-S M2 59 29Yes
464 FN422-S M2 11 11Yes
465 FN423-S M2 5 1Yes
466 W423-5-1 M2 74 52Yes
467 FN424-S M2 98 106Yes
468 FN425-S M2 70 68No
469 FN426-S M2 64 30Yes
470 W426-1-1 M2 61 37Yes
471 FN427-S M2 73 41Yes
472 W427-1-1 M2 50 12Yes
473 FN428-S M2 87 15Yes
474 FN429-S M2 85 23Yes
475 FN430-S M2 83 86Yes
476 FN431-S M2 62 42Yes
477 FN432-S M2 67 92Yes
478 FN433-S M2 48 42Yes
479 FN434-S M2 60 30Yes
480 FN435-S M2 39 72Yes
481 FN436-S M2 58 14Yes
482 FN437-S M2 62 50Yes
483 FN438-S M2 78 28Yes
484 FN439-S M2 78 25Yes
485 FN440-S M2 51 44Yes
486 FN441-S M2 68 14Yes
487 FN442-S M2 62 21Yes
488 FN443-S M2 60 33Yes
489 W443-5-1-3 M2 60 7No
490 FN444-S M2 52 24Yes
491 FN445-S M2 73 34Yes
492 FN446-S M2 50 11Yes
493 FN447-S M2 75 61Yes
494 FN448-S M2 70 11Yes
495 FN449-S M2 65 141Yes
496 FN450-S M2 48 13Yes
497 W450-6-1 M2 55 10Yes
498 FN451-S M2 66 14Yes
499 FN452-S M2 39 21Yes
500 FN453-S M2 47 57Yes
You are viewing entries 401 - 500
Previous 10 Pages   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7][31] [32] [33]   Next 10 Pages
Show All